
GP
70
GS
0
MPG
32.5
PPG
16.6
RPG
4.0
APG
5.2
SPG
0.8
BPG
0.1
TOV
1.3
FG%
45.5
3P%
36.3
FT%
87.7
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 6.5 pts · last 13G
Payton is a near-complete player at the player position (BIS 72, well above league average). He's a clear-cut starter on a contender and provides above-average impact across multiple dimensions. The gap between high-level and elite is narrow for him.
| 4 |
| -12.6 |
| 5 |
| 4 |
| 22.2 |
| 0.0 |
| 29 |
| Struggles |
| 3 | 8 | -8.6 | 3.7 | 5.3 | 25.0 | 15.0 | 32.3 | Struggles |
| 3 | 25 | +8.4 | 5.3 | 8 | 56.4 | 45.5 | 35 | Dominates |
| 4 | 9 | -7.6 | 3.3 | 3.8 | 34.1 | 12.0 | 32 | Struggles |
| 2 | 9.5 | -7.1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 21.4 | 29 | Struggles |
| 3 | 23.3 | +6.7 | 3 | 6.7 | 55.3 | 36.0 | 32.7 | Dominates |
| 2 | 10 | -6.6 | 4 | 3 | 31.6 | 22.2 | 31 | Struggles |
| 2 | 22.5 | +5.9 | 3 | 7 | 52.9 | 50.0 | 32 | Dominates |
| 2 | 22.5 | +5.9 | 2.5 | 7 | 62.1 | 50.0 | 32 | Dominates |
| 2 | 22.5 | +5.9 | 3 | 7 | 59.3 | 56.3 | 34 | Dominates |
| 4 | 22.3 | +5.7 | 4.3 | 4.5 | 50.8 | 48.6 | 34.5 | Dominates |
| 2 | 22 | +5.4 | 5.5 | 6.5 | 54.1 | 25.0 | 34.5 | Dominates |
| 3 | 11.7 | -4.9 | 2.7 | 4.3 | 40.7 | 37.5 | 29 | Tough |
| 2 | 21.5 | +4.9 | 6 | 6 | 46.4 | 40.0 | 31 | Favorable |
| 1 | 12 | -4.6 | 4 | 0 | 45.5 | 0.0 | 28 | Tough |
| 2 | 21 | +4.4 | 3.5 | 5 | 57.7 | 62.5 | 36.5 | Favorable |
| 2 | 20.5 | +3.9 | 2 | 5.5 | 46.7 | 42.9 | 29.5 | Favorable |
| 2 | 13.5 | -3.1 | 5 | 5 | 30.8 | 35.7 | 35.5 | Tough |
| 3 | 14 | -2.6 | 4 | 5.7 | 38.6 | 26.3 | 28.7 | Tough |
| 2 | 14 | -2.6 | 3 | 2.5 | 39.3 | 40.0 | 36 | Tough |
| 3 | 19 | +2.4 | 4.7 | 6.7 | 51.1 | 44.4 | 31.7 | Favorable |
| 3 | 14.3 | -2.3 | 4 | 7 | 35.6 | 36.0 | 30.7 | Tough |
| 4 | 18.3 | +1.7 | 5.3 | 6.5 | 44.4 | 33.3 | 35.3 | Neutral |
| 1 | 18 | +1.4 | 3 | 8 | 46.7 | 28.6 | 31 | Neutral |
| 2 | 18 | +1.4 | 4.5 | 4.5 | 50.0 | 27.8 | 35 | Neutral |
| 2 | 16 | -0.6 | 4.5 | 4 | 42.3 | 42.1 | 36.5 | Neutral |
| 3 | 17 | +0.4 | 4 | 5.7 | 47.5 | 38.9 | 33 | Neutral |
| 4 | 16.5 | -0.1 | 5.5 | 3.5 | 47.9 | 37.9 | 34.3 | Neutral |
| -11 |
| 2026-03-20 | 32 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5-13 | 3-10 | +9 |
| 2026-03-18 | 31 | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8-16 | 3-7 | +25 |
| 2026-03-16 | 37 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6-13 | 5-9 | +8 |
| 2026-03-14 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2-11 | 0-4 | -6 |
| 2026-03-12 | 39 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-17 | 2-9 | -7 |
| 2026-03-08 | 35 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7-12 | 2-6 | +18 |
| 2026-03-06 | 34 | 18 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8-17 | 2-8 | +19 |
| 2026-03-04 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-5 | -14 |
| 2026-03-02 | 34 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10-23 | 5-10 | +15 |
| 2026-03-01 | 27 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0-4 | 0-4 | +7 |
| 2026-02-27 | 28 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9-12 | 4-5 | +40 |
| 2026-02-25 | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1-6 | 1-3 | -13 |
| 2026-02-24 | 34 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2-13 | 0-5 | +11 |