All 30 NBA teams — CourtVision metrics + traditional stats — 2025-26 season
| # | Team | W | L | Win% | TSC | LTFI | FG% | 3P% | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 19 | 0.732 | 80 | 52 | 48.0 | 34.8 | 1719 | |
| 2 | 54 | 18 | 0.750 | 78 | 80 | 48.1 | 35.9 | 1926 | |
| 3 | 57 | 15 | 0.792 | 76 | 64 | 48.2 | 36.1 | 1880 | |
| 4 | 44 | 27 | 0.620 | 74 | 44 | 47.7 | 36.0 | 1695 | |
| 5 | 44 | 28 | 0.611 | 74 | 73 | 49.4 | 39.2 | 1690 | |
| 6 | 39 | 33 | 0.542 | 70 | 63 | 46.0 | 34.7 | 1529 | |
| 7 | 47 | 25 | 0.653 | 70 | 64 | 47.5 | 37.4 | 1754 | |
| 8 | 44 | 28 | 0.611 | 70 | 58 | 48.4 | 37.2 | 1623 | |
| 9 | 46 | 26 | 0.639 | 69 | 50 | 49.9 | 35.6 | 1784 | |
| 10 | 34 | 38 | 0.472 | 69 | 50 | 46.0 | 35.6 | 1330 | |
| 11 | 40 | 32 | 0.556 | 68 | 52 | 45.4 | 36.3 | 1503 | |
| 12 | 40 | 32 | 0.556 | 68 | 57 | 47.4 | 36.9 | 1655 | |
| 13 | 38 | 34 | 0.528 | 68 | 50 | 46.4 | 35.7 | 1568 | |
| 14 | 40 | 31 | 0.563 | 67 | 64 | 47.7 | 34.9 | 1537 | |
| 15 | 43 | 28 | 0.606 | 67 | 52 | 47.7 | 36.3 | 1550 | |
| 16 | 36 | 36 | 0.500 | 67 | 34 | 48.5 | 36.5 | 1563 | |
| 17 | 38 | 33 | 0.535 | 66 | 58 | 46.3 | 34.4 | 1567 | |
| 18 | 25 | 47 | 0.347 | 65 | 50 | 46.6 | 34.7 | 1563 | |
| 19 | 47 | 24 | 0.662 | 65 | 68 | 46.3 | 36.0 | 1678 | |
| 20 | 36 | 37 | 0.493 | 65 | 57 | 45.2 | 33.9 | 1517 | |
| 21 | 24 | 47 | 0.338 | 64 | 49 | 45.9 | 35.4 | 1193 | |
| 22 | 21 | 51 | 0.292 | 64 | 35 | 46.5 | 34.8 | 1208 | |
| 23 | 37 | 34 | 0.521 | 62 | 66 | 46.0 | 38.0 | 1767 | |
| 24 | 19 | 53 | 0.264 | 62 | 18 | 46.6 | 33.9 | 1299 | |
| 25 | 16 | 55 | 0.225 | 61 | 33 | 46.1 | 35.9 | 1102 | |
| 26 | 23 | 49 | 0.319 | 60 | 37 | 47.0 | 34.5 | 1217 | |
| 27 | 17 | 55 | 0.236 | 60 | 13 | 44.3 | 34.2 | 1161 | |
| 28 | 29 | 42 | 0.408 | 60 | 43 | 47.9 | 38.8 | 1245 | |
| 29 | 29 | 42 | 0.408 | 55 | 43 | 46.9 | 36.4 | 1340 | |
| 30 | 16 | 56 | 0.222 | 54 | 28 | 45.4 | 35.1 | 1105 |
30 of 30 results