All players — CourtVision metrics + traditional stats — 2025-26 season
| # | Player | Pos | GP | BIS | LFI | DRS | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola Jokić | — | 56 | 85 | 36 | 81 | 28.0 | 12.6 | 10.6 | 57.3 | 38.5 |
| 2 | ![]() Luka Dončić | — | 60 | 82 | 41 | 73 | 33.4 | 7.9 | 8.4 | 47.4 | 36.4 |
| 3 | ![]() Jalen Johnson | — | 63 | 79 | 48 | 73 | 22.7 | 10.4 | 8.0 | 49.3 | 34.9 |
| 4 | ![]() Shai Gilgeous-Alexander | — | 60 | 77 | 28 | 66 | 31.5 | 4.5 | 6.6 | 55.5 | 38.8 |
| 5 | ![]() Tyrese Maxey | — | 61 | 77 | 35 | 74 | 29.0 | 4.1 | 6.7 | 46.1 | 37.3 |
| 6 | ![]() Cade Cunningham | — | 61 | 77 | 17 | 71 | 24.5 | 5.6 | 9.9 | 46.1 | 34.6 |
| 7 | ![]() Giannis Antetokounmpo | — | 36 | 76 | 36 | 68 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 62.4 | 33.3 |
| 8 | ![]() Victor Wembanyama | — | 57 | 75 | 53 | 84 | 24.3 | 11.2 | 3.0 | 50.4 | 35.1 |
| 9 | ![]() Alperen Sengun | — | 62 | 75 | 57 | 74 | 20.4 | 9.0 | 6.2 | 51.6 | 28.4 |
| 10 | ![]() Scottie Barnes | — | 69 | 74 | 60 | 80 | 18.6 | 7.8 | 5.4 | 50.4 | 29.6 |
| 11 | ![]() Jaylen Brown | — | 64 | 72 | 42 | 61 | 28.5 | 7.0 | 5.1 | 47.7 | 34.3 |
| 12 | ![]() Kawhi Leonard | — | 56 | 72 | 20 | 73 | 28.3 | 6.3 | 3.6 | 50.4 | 38.5 |
| 13 | ![]() James Harden | — | 61 | 72 | 53 | 59 | 24.1 | 5.0 | 8.0 | 43.4 | 37.1 |
| 14 | ![]() Donovan Mitchell | — | 62 | 72 | 43 | 62 | 28.0 | 4.5 | 5.8 | 47.7 | 36.4 |
| 15 | ![]() Deni Avdija | — | 57 | 72 | 44 | 60 | 24.1 | 6.9 | 6.7 | 45.6 | 32.3 |
| 16 | ![]() Anthony Edwards | — | 58 | 71 | 49 | 67 | 29.5 | 5.1 | 3.7 | 49.2 | 40.2 |
| 17 | ![]() Josh Giddey | — | 49 | 71 | 49 | 65 | 17.5 | 8.3 | 9.1 | 45.1 | 37.5 |
| 18 | ![]() Jamal Murray | — | 67 | 71 | 37 | 53 | 25.1 | 4.4 | 7.1 | 48.0 | 42.2 |
| 19 | ![]() LeBron James | — | 51 | 71 | 50 | 62 | 21.0 | 5.9 | 6.9 | 51.3 | 31.6 |
| 20 | ![]() Amen Thompson | — | 69 | 71 | 58 | 72 | 18.0 | 7.8 | 5.2 | 52.5 | 22.4 |
| 21 | ![]() Kevin Porter Jr. | — | 38 | 71 | 17 | 74 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 46.5 | 32.2 |
| 22 | ![]() Anthony Davis | — | 20 | 70 | 14 | 85 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 50.6 | 27.0 |
| 23 | ![]() Kevin Durant | — | 68 | 70 | 36 | 61 | 25.9 | 5.5 | 4.4 | 52.0 | 41.1 |
| 24 | ![]() Evan Mobley | — | 56 | 70 | 69 | 77 | 18.3 | 8.9 | 3.6 | 53.4 | 30.2 |
| 25 | ![]() Paolo Banchero | — | 61 | 70 | 51 | 62 | 22.5 | 8.4 | 5.1 | 46.0 | 31.4 |
| 26 | ![]() Joel Embiid | — | 33 | 69 | 67 | 64 | 26.6 | 7.5 | 3.9 | 49.5 | 31.8 |
| 27 | ![]() Karl-Anthony Towns | — | 67 | 69 | 62 | 70 | 20.2 | 12.0 | 2.9 | 49.4 | 36.6 |
| 28 | ![]() Cooper Flagg | — | 60 | 68 | 100 | 67 | 20.3 | 6.6 | 4.6 | 47.2 | 28.8 |
| 29 | ![]() Jalen Brunson | — | 66 | 68 | 53 | 48 | 26.1 | 3.4 | 6.6 | 46.3 | 37.3 |
| 30 | ![]() Julius Randle | — | 72 | 68 | 45 | 60 | 21.0 | 6.8 | 5.1 | 48.1 | 31.3 |
| 31 | ![]() Rudy Gobert | — | 69 | 68 | 35 | 80 | 11.0 | 11.5 | 1.7 | 69.7 | 0.0 |
| 32 | ![]() Bam Adebayo | — | 63 | 68 | 57 | 72 | 20.3 | 9.8 | 2.9 | 44.4 | 32.3 |
| 33 | ![]() Derrick White | — | 68 | 68 | 18 | 70 | 17.3 | 4.5 | 5.5 | 39.6 | 32.5 |
| 34 | ![]() Jalen Duren | — | 61 | 68 | 50 | 71 | 19.2 | 10.5 | 1.7 | 64.1 | 0.0 |
| 35 | ![]() LaMelo Ball | — | 61 | 68 | 62 | 58 | 19.7 | 4.8 | 7.1 | 40.5 | 36.7 |
| 36 | ![]() Dyson Daniels | — | 68 | 68 | 47 | 73 | 11.8 | 6.6 | 5.9 | 51.7 | 15.8 |
| 37 | ![]() Austin Reaves | — | 46 | 67 | 27 | 58 | 23.5 | 4.7 | 5.5 | 49.4 | 36.2 |
| 38 | ![]() Pascal Siakam | — | 57 | 67 | 27 | 62 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 48.4 | 36.0 |
| 39 | ![]() Keyonte George | — | 54 | 67 | 0 | 55 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 45.6 | 37.1 |
| 40 | ![]() Devin Booker | — | 56 | 67 | 40 | 51 | 25.5 | 3.9 | 5.9 | 45.2 | 32.3 |
| 41 | ![]() Stephon Castle | — | 60 | 67 | 93 | 59 | 16.5 | 5.1 | 7.1 | 46.5 | 31.8 |
| 42 | ![]() Donovan Clingan | — | 68 | 67 | 76 | 77 | 12.4 | 11.7 | 2.2 | 52.3 | 33.6 |
| 43 | ![]() Stephen Curry | — | 39 | 66 | 2 | 56 | 27.2 | 3.5 | 4.8 | 46.8 | 39.1 |
| 44 | ![]() Trey Murphy III | — | 63 | 66 | 49 | 64 | 21.8 | 5.7 | 3.8 | 47.2 | 38.4 |
| 45 | ![]() Chet Holmgren | — | 62 | 66 | 43 | 73 | 17.2 | 9.0 | 1.7 | 55.4 | 35.2 |
| 46 | ![]() De'Aaron Fox | — | 63 | 66 | 39 | 56 | 18.9 | 3.8 | 6.3 | 48.6 | 34.2 |
| 47 | ![]() Ryan Rollins | — | 69 | 66 | 61 | 63 | 16.8 | 4.6 | 5.6 | 47.0 | 41.0 |
| 48 | ![]() Onyeka Okongwu | — | 66 | 66 | 30 | 72 | 15.5 | 7.7 | 3.2 | 48.3 | 37.4 |
| 49 | ![]() Russell Westbrook | — | 64 | 66 | 86 | 60 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 42.7 | 33.8 |
| 50 | ![]() Michael Porter Jr. | — | 52 | 65 | 16 | 61 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 46.3 | 36.3 |
| 51 | ![]() Zion Williamson | — | 55 | 65 | 15 | 60 | 21.3 | 5.8 | 3.3 | 59.8 | 25.0 |
| 52 | ![]() Brandon Ingram | — | 68 | 65 | 11 | 59 | 21.6 | 5.6 | 3.7 | 47.2 | 37.6 |
| 53 | ![]() Jimmy Butler III | — | 38 | 65 | 63 | 62 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 51.9 | 37.6 |
| 54 | ![]() Jusuf Nurkić | — | 41 | 65 | 18 | 73 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 50.3 | 35.2 |
| 55 | ![]() Lauri Markkanen | — | 42 | 65 | 13 | 62 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 47.7 | 35.5 |
| 56 | ![]() Alex Sarr | — | 47 | 65 | 0 | 74 | 16.5 | 7.4 | 2.7 | 48.5 | 33.6 |
| 57 | ![]() Ja Morant | — | 20 | 64 | 54 | 53 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 41.0 | 23.5 |
| 58 | ![]() Domantas Sabonis | — | 19 | 64 | 78 | 66 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 54.3 | 18.5 |
| 59 | ![]() Desmond Bane | — | 71 | 64 | 34 | 56 | 20.4 | 4.2 | 4.2 | 48.7 | 38.8 |
| 60 | ![]() Immanuel Quickley | — | 67 | 64 | 0 | 56 | 16.9 | 4.1 | 6.0 | 44.5 | 37.4 |
| 61 | ![]() Jarrett Allen | — | 51 | 64 | 51 | 69 | 15.3 | 8.5 | 1.9 | 63.6 | 10.0 |
| 62 | ![]() Jalen Suggs | — | 47 | 64 | 37 | 71 | 13.8 | 3.8 | 5.3 | 43.7 | 32.5 |
| 63 | ![]() Nic Claxton | — | 64 | 64 | 0 | 66 | 11.8 | 7.0 | 3.8 | 56.8 | 17.6 |
| 64 | ![]() Jaren Jackson Jr. | — | 48 | 64 | 76 | 71 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 47.6 | 35.7 |
| 65 | ![]() Brandon Miller | — | 54 | 64 | 44 | 63 | 20.4 | 5.0 | 3.5 | 43.3 | 38.8 |
| 66 | ![]() Isaiah Hartenstein | — | 40 | 64 | 43 | 70 | 9.7 | 9.6 | 3.8 | 62.5 | 0.0 |
| 67 | ![]() VJ Edgecombe | — | 65 | 64 | 100 | 66 | 15.9 | 5.6 | 4.0 | 42.9 | 35.0 |
| 68 | ![]() Nikola Vučević | — | 60 | 63 | 0 | 62 | 15.6 | 8.6 | 3.4 | 49.6 | 37.3 |
| 69 | ![]() Nickeil Alexander-Walker | — | 69 | 63 | 65 | 59 | 20.4 | 3.4 | 3.7 | 44.9 | 39.2 |
| 70 | ![]() Josh Hart | — | 57 | 63 | 61 | 62 | 12.2 | 7.6 | 5.0 | 50.7 | 40.4 |
| 71 | ![]() Andrew Nembhard | — | 54 | 63 | 53 | 48 | 17.1 | 2.9 | 7.4 | 44.5 | 36.5 |
| 72 | ![]() Zach Edey | — | 11 | 63 | 93 | 78 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 63.3 | 20.0 |
| 73 | ![]() Mikal Bridges | — | 72 | 63 | 3 | 64 | 14.7 | 4.1 | 3.9 | 48.6 | 37.4 |
| 74 | ![]() Ivica Zubac | — | 48 | 63 | 7 | 64 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 59.8 | 0.0 |
| 75 | ![]() Derik Queen | — | 71 | 63 | 0 | 66 | 11.4 | 6.8 | 3.8 | 48.2 | 29.2 |
| 76 | ![]() Jalen Williams | — | 27 | 62 | 31 | 58 | 17.5 | 4.7 | 5.4 | 48.3 | 31.3 |
| 77 | ![]() Neemias Queta | — | 67 | 62 | 100 | 72 | 9.8 | 8.3 | 1.5 | 63.7 | 0.0 |
| 78 | ![]() Matas Buzelis | — | 70 | 62 | 46 | 67 | 16.2 | 5.6 | 2.0 | 46.7 | 36.3 |
| 79 | ![]() Franz Wagner | — | 28 | 62 | 6 | 59 | 21.3 | 5.8 | 3.6 | 47.9 | 36.5 |
| 80 | ![]() Ausar Thompson | — | 62 | 62 | 20 | 77 | 9.9 | 5.8 | 2.9 | 50.7 | 26.1 |
| 81 | ![]() Jrue Holiday | — | 44 | 62 | 34 | 54 | 15.8 | 4.5 | 6.2 | 45.6 | 37.1 |
| 82 | ![]() OG Anunoby | — | 58 | 62 | 54 | 69 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 48.9 | 37.7 |
| 83 | ![]() Kyshawn George | — | 48 | 62 | 0 | 63 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 43.8 | 38.1 |
| 84 | ![]() Darius Garland | — | 36 | 62 | 78 | 47 | 18.8 | 2.4 | 6.9 | 46.5 | 40.6 |
| 85 | ![]() Isaiah Collier | — | 59 | 62 | 100 | 53 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 49.5 | 27.0 |
| 86 | ![]() DeMar DeRozan | — | 71 | 62 | 68 | 53 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 49.7 | 31.4 |
| 87 | ![]() Andrew Wiggins | — | 58 | 62 | 14 | 65 | 15.8 | 5.1 | 2.8 | 47.5 | 39.9 |
| 88 | ![]() Anthony Black | — | 60 | 62 | 0 | 64 | 15.3 | 3.9 | 3.8 | 45.1 | 33.9 |
| 89 | ![]() Jaime Jaquez Jr. | — | 65 | 62 | 29 | 53 | 14.9 | 5.1 | 4.8 | 49.9 | 28.8 |
| 90 | ![]() Jaden McDaniels | — | 70 | 62 | 48 | 64 | 14.6 | 4.3 | 2.8 | 51.7 | 41.6 |
| 91 | ![]() Trae Young | — | 15 | 61 | 47 | 47 | 17.9 | 2.0 | 8.0 | 45.8 | 33.8 |
| 92 | ![]() Kon Knueppel | — | 70 | 61 | 42 | 51 | 19.1 | 5.3 | 3.4 | 48.8 | 43.4 |
| 93 | ![]() Payton Pritchard | — | 69 | 61 | 17 | 49 | 16.6 | 4.0 | 5.3 | 45.5 | 35.9 |
| 94 | ![]() Ty Jerome | — | 15 | 61 | 58 | 53 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 47.4 | 42.0 |
| 95 | ![]() Naz Reid | — | 69 | 61 | 5 | 66 | 13.7 | 6.2 | 2.3 | 46.7 | 37.2 |
| 96 | ![]() Tyler Herro | — | 25 | 61 | 64 | 53 | 21.4 | 5.0 | 3.8 | 48.6 | 38.3 |
| 97 | ![]() Collin Gillespie | — | 71 | 61 | 45 | 57 | 13.3 | 4.2 | 4.8 | 43.1 | 42.1 |
| 98 | ![]() Shaedon Sharpe | — | 48 | 61 | 10 | 58 | 21.4 | 4.4 | 2.6 | 45.6 | 34.0 |
| 99 | ![]() Miles Bridges | — | 66 | 61 | 12 | 54 | 17.3 | 5.8 | 3.3 | 44.9 | 33.2 |
| 100 | ![]() Norman Powell | — | 53 | 61 | 23 | 55 | 22.3 | 3.6 | 2.6 | 47.1 | 38.3 |
| 101 | ![]() Tre Jones | — | 54 | 61 | 61 | 55 | 12.9 | 2.9 | 5.4 | 54.4 | 31.4 |
| 102 | ![]() Jabari Smith Jr. | — | 67 | 60 | 62 | 63 | 15.4 | 6.8 | 1.9 | 45.0 | 35.8 |
| 103 | ![]() Deandre Ayton | — | 63 | 60 | 12 | 64 | 12.4 | 8.3 | 0.9 | 67.2 | 0.0 |
| 104 | ![]() CJ McCollum | — | 67 | 60 | 56 | 51 | 18.6 | 3.4 | 3.7 | 45.5 | 37.1 |
| 105 | ![]() RJ Barrett | — | 47 | 60 | 42 | 52 | 19.1 | 5.3 | 3.3 | 50.0 | 35.5 |
| 106 | ![]() P.J. Washington | — | 53 | 60 | 59 | 69 | 14.2 | 6.9 | 1.8 | 44.7 | 32.1 |
| 107 | ![]() Paul George | — | 27 | 60 | 55 | 65 | 16.0 | 5.1 | 3.7 | 42.4 | 38.2 |
| 108 | ![]() Moussa Diabaté | — | 63 | 60 | 56 | 67 | 8.0 | 8.7 | 1.9 | 62.2 | 50.0 |
| 109 | ![]() Mark Williams | — | 56 | 60 | 0 | 67 | 11.6 | 8.1 | 1.0 | 63.3 | 100.0 |
| 110 | ![]() Kel'el Ware | — | 67 | 60 | 40 | 70 | 11.1 | 9.2 | 0.6 | 52.5 | 36.4 |
| 111 | ![]() Peyton Watson | — | 50 | 60 | 86 | 66 | 14.9 | 4.9 | 2.0 | 49.5 | 41.1 |
| 112 | ![]() Reed Sheppard | — | 71 | 60 | 100 | 63 | 13.5 | 2.8 | 3.4 | 42.9 | 38.8 |
| 113 | ![]() Santi Aldama | — | 43 | 60 | 30 | 62 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 47.9 | 35.0 |
| 114 | ![]() Naji Marshall | — | 69 | 59 | 100 | 53 | 15.3 | 4.8 | 3.3 | 51.9 | 30.2 |
| 115 | ![]() Donte DiVincenzo | — | 72 | 59 | 6 | 60 | 12.2 | 4.4 | 4.0 | 41.1 | 38.2 |
| 116 | ![]() Brandin Podziemski | — | 72 | 59 | 41 | 57 | 12.9 | 5.2 | 3.8 | 44.4 | 36.1 |
| 117 | ![]() Draymond Green | — | 59 | 59 | 57 | 59 | 8.6 | 5.6 | 5.3 | 41.5 | 32.2 |
| 118 | ![]() Grayson Allen | — | 44 | 59 | 43 | 58 | 17.2 | 3.0 | 4.1 | 40.7 | 35.4 |
| 119 | ![]() Wendell Carter Jr. | — | 67 | 59 | 56 | 61 | 11.8 | 7.5 | 2.1 | 51.1 | 32.2 |
| 120 | ![]() Jakob Poeltl | — | 35 | 59 | 90 | 63 | 10.4 | 7.6 | 2.1 | 69.5 | 0.0 |
| 121 | ![]() Kristaps Porziņģis | — | 25 | 59 | 52 | 63 | 16.7 | 4.8 | 2.7 | 44.4 | 33.9 |
| 122 | ![]() Saddiq Bey | — | 65 | 59 | 79 | 54 | 17.4 | 5.7 | 2.6 | 44.9 | 35.1 |
| 123 | ![]() Davion Mitchell | — | 61 | 59 | 39 | 51 | 9.0 | 2.7 | 6.6 | 47.9 | 40.0 |
| 124 | ![]() Mitchell Robinson | — | 53 | 59 | 89 | 71 | 5.4 | 8.9 | 0.9 | 71.4 | 0.0 |
| 125 | ![]() Kyle Filipowski | — | 70 | 58 | 79 | 62 | 10.5 | 6.9 | 2.4 | 48.3 | 32.8 |
| 126 | ![]() Daniel Gafford | — | 51 | 58 | 100 | 66 | 9.5 | 7.0 | 1.1 | 65.8 | 0.0 |
| 127 | ![]() Keegan Murray | — | 23 | 58 | 21 | 72 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 42.0 | 27.7 |
| 128 | ![]() Ajay Mitchell | — | 49 | 58 | 45 | 57 | 14.2 | 3.5 | 3.6 | 48.9 | 34.8 |
| 129 | ![]() Robert Williams III | — | 50 | 58 | 37 | 68 | 6.8 | 7.0 | 1.0 | 72.0 | 33.3 |
| 130 | ![]() Myles Turner | — | 66 | 58 | 0 | 66 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 44.0 | 38.4 |
| 131 | ![]() Bilal Coulibaly | — | 49 | 58 | 100 | 68 | 11.3 | 4.4 | 2.7 | 41.9 | 31.8 |
| 132 | ![]() Day'Ron Sharpe | — | 62 | 58 | 87 | 62 | 8.7 | 6.7 | 2.3 | 60.1 | 23.1 |
| 133 | ![]() Toumani Camara | — | 73 | 58 | 43 | 59 | 13.0 | 5.2 | 2.5 | 43.6 | 36.1 |
| 134 | ![]() Bennedict Mathurin | — | 44 | 58 | 56 | 54 | 18.5 | 5.6 | 2.3 | 43.3 | 31.9 |
| 135 | ![]() Ayo Dosunmu | — | 63 | 58 | 100 | 50 | 14.5 | 3.2 | 3.5 | 51.7 | 44.5 |
| 136 | ![]() Ryan Kalkbrenner | — | 58 | 57 | 26 | 63 | 8.0 | 5.7 | 0.8 | 74.7 | 0.0 |
| 137 | ![]() Jerami Grant | — | 55 | 57 | 14 | 52 | 18.6 | 3.5 | 2.2 | 45.3 | 38.7 |
| 138 | ![]() Quentin Grimes | — | 65 | 57 | 100 | 53 | 13.8 | 3.7 | 3.4 | 45.0 | 32.9 |
| 139 | ![]() Coby White | — | 40 | 57 | 43 | 46 | 17.6 | 3.6 | 4.5 | 43.6 | 34.8 |
| 140 | ![]() Dillon Brooks | — | 50 | 57 | 45 | 52 | 20.9 | 3.7 | 1.8 | 44.0 | 34.3 |
| 141 | ![]() Maxime Raynaud | — | 64 | 57 | 100 | 57 | 11.9 | 7.3 | 1.3 | 57.3 | 28.6 |
| 142 | ![]() John Collins | — | 59 | 57 | 81 | 59 | 13.7 | 5.3 | 1.0 | 55.4 | 40.5 |
| 143 | ![]() Jeremiah Fears | — | 72 | 57 | 1 | 55 | 13.0 | 3.6 | 3.2 | 42.6 | 33.5 |
| 144 | ![]() Cedric Coward | — | 54 | 57 | 38 | 54 | 13.4 | 6.2 | 2.8 | 46.4 | 33.6 |
| 145 | ![]() Cam Spencer | — | 67 | 57 | 7 | 45 | 11.2 | 2.6 | 5.4 | 47.2 | 44.0 |
| 146 | ![]() Kelly Oubre Jr. | — | 41 | 57 | 96 | 62 | 14.7 | 4.9 | 1.7 | 46.3 | 36.1 |
| 147 | ![]() Jaylon Tyson | — | 64 | 57 | 4 | 55 | 13.1 | 5.1 | 2.2 | 49.6 | 45.5 |
| 148 | ![]() Aaron Gordon | — | 30 | 56 | 19 | 52 | 16.6 | 5.9 | 2.5 | 50.0 | 40.6 |
| 149 | ![]() Kris Dunn | — | 72 | 56 | 18 | 60 | 7.7 | 3.3 | 3.6 | 48.2 | 38.0 |
| 150 | ![]() Cason Wallace | — | 69 | 56 | 36 | 67 | 8.5 | 3.1 | 2.7 | 42.6 | 33.9 |
| 151 | ![]() Oso Ighodaro | — | 72 | 56 | 100 | 59 | 6.3 | 4.9 | 2.2 | 64.4 | 0.0 |
| 152 | ![]() Brandon Williams | — | 60 | 56 | 33 | 51 | 12.8 | 2.9 | 3.8 | 47.2 | 24.5 |
| 153 | ![]() Tobias Harris | — | 54 | 56 | 100 | 56 | 13.1 | 5.2 | 2.4 | 45.6 | 34.5 |
| 154 | ![]() Precious Achiuwa | — | 64 | 56 | 100 | 62 | 9.3 | 6.5 | 1.3 | 52.9 | 32.1 |
| 155 | ![]() T.J. McConnell | — | 53 | 56 | 100 | 50 | 9.3 | 2.2 | 5.1 | 52.7 | 29.8 |
| 156 | ![]() Dylan Harper | — | 59 | 56 | 100 | 50 | 11.5 | 3.4 | 3.8 | 49.5 | 31.4 |
| 157 | ![]() Kyle Kuzma | — | 65 | 56 | 16 | 51 | 13.1 | 4.5 | 2.6 | 49.0 | 35.2 |
| 158 | ![]() Isaiah Stewart | — | 55 | 56 | 66 | 61 | 10.0 | 5.1 | 1.2 | 54.1 | 33.3 |
| 159 | ![]() Luke Kornet | — | 61 | 56 | 43 | 58 | 6.6 | 6.3 | 1.8 | 64.0 | 0.0 |
| 160 | ![]() Jay Huff | — | 72 | 56 | 35 | 63 | 9.4 | 3.8 | 1.3 | 47.0 | 31.3 |
| 161 | ![]() Sandro Mamukelashvili | — | 69 | 56 | 53 | 56 | 10.8 | 4.8 | 1.9 | 51.7 | 36.8 |
| 162 | ![]() Bobby Portis | — | 67 | 56 | 93 | 52 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 48.8 | 45.6 |
| 163 | ![]() Royce O'Neale | — | 69 | 56 | 50 | 58 | 9.9 | 4.8 | 2.8 | 41.6 | 40.3 |
| 164 | ![]() Dylan Cardwell | — | 34 | 56 | 65 | 69 | 5.3 | 7.6 | 1.3 | 58.8 | 0.0 |
| 165 | ![]() Ace Bailey | — | 63 | 55 | 100 | 56 | 13.4 | 4.1 | 1.8 | 44.7 | 36.3 |
| 166 | ![]() Collin Sexton | — | 57 | 55 | 100 | 48 | 14.7 | 2.0 | 3.4 | 48.5 | 39.1 |
| 167 | ![]() Zach LaVine | — | 39 | 55 | 33 | 48 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 47.9 | 39.0 |
| 168 | ![]() Dennis Schröder | — | 60 | 55 | 0 | 48 | 11.2 | 2.7 | 4.9 | 40.1 | 33.3 |
| 169 | ![]() Marvin Bagley III | — | 54 | 55 | 15 | 56 | 10.0 | 6.1 | 1.4 | 61.5 | 45.7 |
| 170 | ![]() Collin Murray-Boyles | — | 48 | 55 | 6 | 62 | 7.8 | 4.9 | 2.0 | 55.8 | 35.4 |
| 171 | ![]() Bub Carrington | — | 71 | 55 | 66 | 47 | 10.2 | 3.6 | 4.5 | 41.6 | 39.2 |
| 172 | ![]() Devin Vassell | — | 57 | 55 | 48 | 52 | 14.1 | 3.8 | 2.5 | 43.8 | 38.3 |
| 173 | ![]() Jarace Walker | — | 71 | 55 | 100 | 53 | 11.6 | 5.1 | 2.4 | 41.9 | 37.1 |
| 174 | ![]() De'Anthony Melton | — | 41 | 55 | 77 | 62 | 13.0 | 3.1 | 2.4 | 41.5 | 29.0 |
| 175 | ![]() Herbert Jones | — | 49 | 55 | 69 | 65 | 9.0 | 3.6 | 2.8 | 38.3 | 30.3 |
| 176 | ![]() Tari Eason | — | 49 | 55 | 16 | 63 | 10.3 | 6.3 | 1.6 | 41.2 | 36.8 |
| 177 | ![]() Al Horford | — | 43 | 55 | 100 | 62 | 8.3 | 5.0 | 2.6 | 42.4 | 36.0 |
| 178 | ![]() Jalen Green | — | 24 | 55 | 91 | 52 | 17.6 | 3.5 | 2.8 | 40.5 | 30.6 |
| 179 | ![]() Jalen Smith | — | 52 | 55 | 59 | 58 | 10.4 | 6.8 | 1.3 | 48.4 | 37.4 |
| 180 | ![]() Julian Champagnie | — | 72 | 55 | 20 | 56 | 11.1 | 5.7 | 1.5 | 43.6 | 38.2 |
| 181 | ![]() Keldon Johnson | — | 72 | 54 | 57 | 49 | 13.0 | 5.4 | 1.3 | 53.3 | 38.2 |
| 182 | ![]() Derrick Jones Jr. | — | 40 | 54 | 100 | 62 | 11.1 | 3.2 | 1.5 | 51.4 | 36.3 |
| 183 | ![]() Jock Landale | — | 65 | 54 | 27 | 53 | 10.6 | 5.6 | 1.7 | 51.1 | 38.0 |
| 184 | ![]() Christian Braun | — | 36 | 54 | 87 | 52 | 11.7 | 4.9 | 2.9 | 51.1 | 30.4 |
| 185 | ![]() Andre Drummond | — | 54 | 54 | 100 | 63 | 6.6 | 8.6 | 1.1 | 47.6 | 35.4 |
| 186 | ![]() Yves Missi | — | 59 | 54 | 100 | 61 | 5.6 | 5.8 | 1.3 | 54.3 | 0.0 |
| 187 | ![]() Jordan Goodwin | — | 62 | 54 | 58 | 61 | 8.7 | 4.8 | 2.2 | 40.8 | 35.4 |
| 188 | ![]() Pelle Larsson | — | 61 | 54 | 46 | 48 | 10.9 | 3.3 | 3.3 | 48.9 | 33.3 |
| 189 | ![]() Goga Bitadze | — | 53 | 54 | 85 | 58 | 5.7 | 4.8 | 1.3 | 68.7 | 18.2 |
| 190 | ![]() Jonathan Kuminga | — | 28 | 54 | 17 | 53 | 12.5 | 6.1 | 2.5 | 47.1 | 37.8 |
| 191 | ![]() Marcus Smart | — | 60 | 54 | 30 | 58 | 9.5 | 2.8 | 2.8 | 39.9 | 33.6 |
| 192 | ![]() Noah Clowney | — | 62 | 54 | 0 | 55 | 12.5 | 4.1 | 1.7 | 39.6 | 33.3 |
| 193 | ![]() Moses Moody | — | 60 | 54 | 100 | 56 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 44.0 | 40.1 |
| 194 | ![]() Paul Reed | — | 54 | 53 | 50 | 60 | 7.1 | 4.4 | 1.1 | 59.7 | 33.3 |
| 195 | ![]() Dominick Barlow | — | 61 | 53 | 100 | 59 | 8.0 | 4.8 | 1.2 | 53.6 | 26.6 |
| 196 | ![]() Justin Champagnie | — | 61 | 53 | 79 | 59 | 8.3 | 5.5 | 1.1 | 50.9 | 33.1 |
| 197 | ![]() GG Jackson | — | 48 | 53 | 85 | 55 | 11.8 | 4.2 | 1.4 | 49.9 | 32.3 |
| 198 | ![]() Isaiah Jackson | — | 53 | 53 | 91 | 59 | 6.7 | 5.3 | 0.9 | 62.4 | 0.0 |
| 199 | ![]() Jake LaRavia | — | 72 | 53 | 0 | 58 | 8.4 | 3.8 | 1.8 | 45.6 | 32.0 |
| 200 | ![]() Jamal Shead | — | 71 | 53 | 18 | 48 | 6.5 | 1.9 | 5.2 | 36.2 | 31.2 |
200 of 200 results