
GP
64
GS
0
MPG
23.1
PPG
9.3
RPG
6.5
APG
1.3
SPG
0.9
BPG
0.7
TOV
0.8
FG%
52.9
3P%
32.1
FT%
57.5
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 7.4 pts · last 15G
| 2.5 |
| -6.8 |
| 1.5 |
| 0.5 |
| 100.0 |
| 0.0 |
| 7 |
| Struggles |
| 3 | 2.7 | -6.6 | 3.3 | 1.3 | 21.4 | 0.0 | 14 | Struggles |
| 2 | 3 | -6.3 | 5 | 2 | 33.3 | 0.0 | 18 | Struggles |
| 1 | 4 | -5.3 | 3 | 0 | 66.7 | 0.0 | 15 | Struggles |
| 3 | 14.3 | +5 | 10 | 2 | 55.9 | 66.7 | 26.7 | Favorable |
| 1 | 14 | +4.7 | 10 | 1 | 58.3 | 0.0 | 34 | Favorable |
| 1 | 14 | +4.7 | 8 | 2 | 54.5 | 0.0 | 30 | Favorable |
| 1 | 14 | +4.7 | 15 | 0 | 46.2 | 0.0 | 28 | Favorable |
| 2 | 13 | +3.7 | 9.5 | 1 | 47.6 | 33.3 | 31.5 | Favorable |
| 1 | 13 | +3.7 | 9 | 3 | 50.0 | 100.0 | 39 | Favorable |
| 3 | 5.7 | -3.6 | 4.3 | 1 | 61.5 | 0.0 | 17.3 | Tough |
| 2 | 6.5 | -2.8 | 7.5 | 1 | 55.6 | 0.0 | 19 | Tough |
| 3 | 11.7 | +2.4 | 6.7 | 2.3 | 51.7 | 20.0 | 27.7 | Favorable |
| 3 | 11.7 | +2.4 | 8 | 0.7 | 57.1 | 33.3 | 27 | Favorable |
| 3 | 7.3 | -2 | 6.3 | 0.7 | 47.6 | 33.3 | 25.7 | Neutral |
| 1 | 11 | +1.7 | 8 | 1 | 83.3 | 100.0 | 21 | Neutral |
| 4 | 7.8 | -1.6 | 5.5 | 1.5 | 42.9 | 0.0 | 26.5 | Neutral |
| 4 | 10.8 | +1.5 | 6.8 | 0 | 73.1 | 25.0 | 27.5 | Neutral |
| 2 | 8 | -1.3 | 3 | 1 | 42.9 | 50.0 | 17.5 | Neutral |
| 2 | 10.5 | +1.2 | 5 | 0.5 | 60.0 | 66.7 | 18.5 | Neutral |
| 3 | 10.3 | +1 | 6.7 | 1.3 | 54.5 | 50.0 | 20.7 | Neutral |
| 3 | 8.3 | -1 | 3.7 | 2 | 43.5 | 28.6 | 18.7 | Neutral |
| 2 | 8.5 | -0.8 | 6 | 1 | 53.3 | 0.0 | 20.5 | Neutral |
| 1 | 10 | +0.7 | 5 | 2 | 66.7 | 0.0 | 20 | Neutral |
| 2 | 10 | +0.7 | 10 | 1.5 | 58.3 | 0.0 | 34 | Neutral |
| 2 | 9.5 | +0.2 | 8 | 2 | 47.1 | 60.0 | 22 | Neutral |
| 2 | 9.5 | +0.2 | 6.5 | 1.5 | 41.2 | 33.3 | 21.5 | Neutral |
| 3 | 9.3 | 0 | 7.3 | 1 | 53.8 | 0.0 | 22.7 | Neutral |
| -7 |
| 2026-03-17 | 30 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4-12 | 1-4 | -19 |
| 2026-03-15 | 33 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10-15 | 0-2 | +10 |
| 2026-03-14 | 37 | 25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 10-14 | 3-4 | +18 |
| 2026-03-11 | 30 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6-11 | 0-1 | -22 |
| 2026-03-10 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-1 | -7 |
| 2026-03-08 | 39 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-12 | 1-1 | +17 |
| 2026-03-05 | 41 | 29 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12-16 | 1-3 | -1 |
| 2026-03-03 | 39 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8-14 | 0-2 | 0 |
| 2026-03-01 | 27 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 0-1 | -11 |
| 2026-02-26 | 33 | 29 | 12 | 4 | 3 | 1 | 13-19 | 3-3 | +14 |
| 2026-02-25 | 30 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 0-2 | -14 |
| 2026-02-23 | 33 | 22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10-15 | 0-0 | +7 |
| 2026-02-21 | 21 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6-9 | 1-1 | +6 |