
GP
72
GS
0
MPG
26.3
PPG
13.5
RPG
2.9
APG
3.4
SPG
1.5
BPG
0.7
TOV
1.6
FG%
42.6
3P%
38.4
FT%
80.7
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.8 pts · last 15G
| 20 |
| +6.5 |
| 5 |
| 6.5 |
| 51.7 |
| 47.4 |
| 33.5 |
| Dominates |
| 2 | 7 | -6.5 | 6 | 1.5 | 23.5 | 11.1 | 21 | Struggles |
| 4 | 19.5 | +6 | 1.8 | 3.3 | 47.4 | 42.9 | 31.5 | Dominates |
| 4 | 7.8 | -5.8 | 2 | 3 | 39.4 | 29.4 | 19 | Struggles |
| 2 | 8 | -5.5 | 2.5 | 0.5 | 38.9 | 18.2 | 16 | Struggles |
| 2 | 18.5 | +5 | 3 | 9.5 | 50.0 | 47.4 | 36.5 | Favorable |
| 2 | 18 | +4.5 | 5 | 3 | 59.1 | 63.6 | 30 | Favorable |
| 3 | 9.3 | -4.2 | 3 | 4.3 | 37.9 | 25.0 | 23.7 | Tough |
| 1 | 10 | -3.5 | 2 | 3 | 60.0 | 50.0 | 21 | Tough |
| 2 | 10 | -3.5 | 3 | 1.5 | 31.8 | 18.2 | 23 | Tough |
| 2 | 10.5 | -3 | 1 | 1.5 | 38.9 | 53.8 | 18 | Tough |
| 2 | 10.5 | -3 | 3 | 3.5 | 32.0 | 26.3 | 29 | Tough |
| 3 | 10.7 | -2.8 | 2.3 | 4.3 | 39.4 | 28.6 | 26.3 | Tough |
| 1 | 16 | +2.5 | 0 | 2 | 60.0 | 66.7 | 29 | Favorable |
| 3 | 11 | -2.5 | 3.7 | 3.3 | 48.0 | 47.4 | 26 | Tough |
| 4 | 15.8 | +2.3 | 2.5 | 3.3 | 44.4 | 38.7 | 29 | Favorable |
| 3 | 11.7 | -1.8 | 1.3 | 2.3 | 42.4 | 27.8 | 25.7 | Neutral |
| 2 | 15 | +1.5 | 2.5 | 5 | 43.5 | 40.0 | 27.5 | Neutral |
| 2 | 12 | -1.5 | 4 | 2.5 | 36.4 | 37.5 | 23.5 | Neutral |
| 2 | 12 | -1.5 | 1.5 | 4 | 40.0 | 16.7 | 24.5 | Neutral |
| 2 | 14.5 | +1 | 3 | 4.5 | 50.0 | 38.5 | 27.5 | Neutral |
| 4 | 14.5 | +1 | 2.8 | 3.5 | 36.8 | 31.4 | 29.5 | Neutral |
| 4 | 12.8 | -0.8 | 3.3 | 3.3 | 46.3 | 46.2 | 26.8 | Neutral |
| 1 | 14 | +0.5 | 1 | 4 | 35.7 | 57.1 | 23 | Neutral |
| 3 | 13.3 | -0.2 | 4 | 3.7 | 40.0 | 39.3 | 25.7 | Neutral |
| 4 | 13.5 | 0 | 3 | 2.3 | 37.8 | 44.8 | 27.3 | Neutral |
| 2 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 34.6 | 36.4 | 22.5 | Neutral |
| 2 | 13.5 | 0 | 4 | 4 | 41.7 | 50.0 | 25.5 | Neutral |
| -17 |
| 2026-03-21 | 37 | 23 | 2 | 14 | 4 | 0 | 8-12 | 5-8 | +17 |
| 2026-03-20 | 25 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5-10 | 4-7 | +23 |
| 2026-03-18 | 27 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4-12 | 3-8 | -8 |
| 2026-03-16 | 31 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5-11 | 1-6 | -13 |
| 2026-03-13 | 32 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-14 | 5-11 | -1 |
| 2026-03-11 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4-12 | 1-9 | -26 |
| 2026-03-10 | 24 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2-10 | 1-5 | +11 |
| 2026-03-08 | 35 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6-15 | 3-10 | -9 |
| 2026-03-06 | 36 | 17 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5-14 | 3-8 | +7 |
| 2026-03-05 | 37 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12-19 | 6-12 | +11 |
| 2026-03-02 | 42 | 19 | 7 | 10 | 6 | 2 | 7-18 | 4-11 | +10 |
| 2026-02-28 | 36 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5-14 | 4-11 | -3 |
| 2026-02-26 | 31 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7-11 | 5-7 | +10 |