
GP
70
GS
0
MPG
21.8
PPG
10.9
RPG
4.8
APG
1.9
SPG
0.8
BPG
0.5
TOV
0.8
FG%
51.9
3P%
37.3
FT%
74.5
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.5 pts · last 15G
| 0 |
| -10.9 |
| 3 |
| 1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 11 |
| Struggles |
| 2 | 21.5 | +10.6 | 5 | 1 | 65.2 | 53.8 | 31 | Dominates |
| 2 | 2 | -8.9 | 3 | 1.5 | 16.7 | 0.0 | 13 | Struggles |
| 2 | 3.5 | -7.4 | 1.5 | 1 | 75.0 | 100.0 | 15.5 | Struggles |
| 3 | 17.7 | +6.8 | 6.3 | 0.7 | 66.7 | 53.8 | 26 | Dominates |
| 2 | 16.5 | +5.6 | 7 | 3.5 | 48.0 | 35.7 | 30.5 | Dominates |
| 4 | 6 | -4.9 | 4.3 | 1 | 33.3 | 9.1 | 20.8 | Tough |
| 4 | 6.3 | -4.7 | 2 | 2 | 40.0 | 11.1 | 17.8 | Tough |
| 2 | 6.5 | -4.4 | 3.5 | 2 | 26.7 | 16.7 | 23.5 | Tough |
| 2 | 7 | -3.9 | 5.5 | 1.5 | 38.5 | 14.3 | 17 | Tough |
| 2 | 14.5 | +3.6 | 4 | 3 | 64.7 | 33.3 | 20 | Favorable |
| 3 | 14.3 | +3.4 | 7 | 1.3 | 55.2 | 45.5 | 23.3 | Favorable |
| 2 | 7.5 | -3.4 | 5.5 | 0.5 | 33.3 | 20.0 | 17.5 | Tough |
| 2 | 14 | +3.1 | 6.5 | 3 | 63.2 | 42.9 | 27 | Favorable |
| 1 | 8 | -2.9 | 5 | 1 | 33.3 | 33.3 | 21 | Tough |
| 2 | 8 | -2.9 | 4.5 | 1 | 46.2 | 42.9 | 23.5 | Tough |
| 3 | 13.7 | +2.8 | 4 | 2 | 59.1 | 63.6 | 20.3 | Favorable |
| 4 | 8.3 | -2.7 | 3.3 | 1 | 44.8 | 44.4 | 18.8 | Tough |
| 2 | 13.5 | +2.6 | 9 | 2 | 57.9 | 62.5 | 24 | Favorable |
| 2 | 13 | +2.1 | 4.5 | 0.5 | 68.8 | 37.5 | 18.5 | Favorable |
| 4 | 13 | +2.1 | 5.3 | 2 | 55.3 | 40.0 | 24.5 | Favorable |
| 2 | 9 | -1.9 | 2.5 | 3 | 58.3 | 20.0 | 23 | Neutral |
| 2 | 12.5 | +1.6 | 6.5 | 3.5 | 50.0 | 54.5 | 23 | Neutral |
| 2 | 12.5 | +1.6 | 3 | 1.5 | 55.6 | 42.9 | 28 | Neutral |
| 3 | 12 | +1.1 | 3.7 | 1.3 | 53.8 | 40.0 | 20 | Neutral |
| 3 | 12 | +1.1 | 6.7 | 2.3 | 64.7 | 45.5 | 19 | Neutral |
| 2 | 10.5 | -0.4 | 4 | 2.5 | 42.9 | 0.0 | 23.5 | Neutral |
| 4 | 11 | +0.1 | 7 | 3.8 | 50.0 | 28.6 | 23.3 | Neutral |
| +25 |
| 2026-03-22 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-8 | 0-4 | -6 |
| 2026-03-20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| 2026-03-18 | 22 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5-8 | 2-3 | +2 |
| 2026-03-15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3-7 | 1-4 | +8 |
| 2026-03-13 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | -2 |
| 2026-03-11 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 2-6 | -12 |
| 2026-03-10 | 30 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3-6 | 0-3 | -16 |
| 2026-03-08 | 18 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5-9 | 2-6 | +14 |
| 2026-03-05 | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 1-2 | -8 |
| 2026-03-03 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-1 | -2 |
| 2026-02-28 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 0-2 | +3 |
| 2026-02-25 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | -13 |
| 2026-02-24 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 1-4 | -3 |