
GP
70
GS
0
MPG
33.9
PPG
18.5
RPG
7.8
APG
5.5
SPG
1.4
BPG
1.5
TOV
2.6
FG%
50.2
3P%
29.8
FT%
83.2
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 3.7 pts · last 15G
Scottie Barnes is a franchise-caliber talent operating at peak level (BIS 83, LFI 63). The combination of dominant baseline and verified current form makes him one of the most dangerous players in basketball right now. Any team built around Scottie has legitimate championship equity.
| 27.5 |
| +9 |
| 5 |
| 2 |
| 55.9 |
| 46.2 |
| 34.5 |
| Dominates |
| 2 | 11.5 | -7 | 3.5 | 2 | 50.0 | 37.5 | 30.5 | Struggles |
| 2 | 25 | +6.5 | 7.5 | 5.5 | 52.8 | 55.6 | 34.5 | Dominates |
| 2 | 12.5 | -6 | 7 | 7.5 | 40.0 | 0.0 | 32 | Struggles |
| 2 | 24.5 | +6 | 16 | 10.5 | 65.7 | 0.0 | 40.5 | Dominates |
| 3 | 12.7 | -5.8 | 8 | 3.3 | 46.9 | 0.0 | 33 | Struggles |
| 1 | 23 | +4.5 | 8 | 7 | 47.1 | 33.3 | 32 | Favorable |
| 2 | 22.5 | +4 | 10 | 6 | 48.6 | 28.6 | 35.5 | Favorable |
| 4 | 22.3 | +3.8 | 10.5 | 7.3 | 54.5 | 16.7 | 34.8 | Favorable |
| 2 | 22 | +3.5 | 9 | 5 | 60.0 | 20.0 | 34 | Favorable |
| 2 | 15 | -3.5 | 10 | 7 | 40.7 | 16.7 | 35 | Tough |
| 3 | 15 | -3.5 | 7.3 | 5 | 48.6 | 28.6 | 30.3 | Tough |
| 2 | 15.5 | -3 | 8.5 | 6.5 | 41.7 | 0.0 | 34 | Tough |
| 4 | 15.5 | -3 | 6 | 3.5 | 42.1 | 36.8 | 34.3 | Tough |
| 2 | 15.5 | -3 | 5.5 | 5 | 66.7 | 0.0 | 28.5 | Tough |
| 2 | 21.5 | +3 | 8 | 5.5 | 48.5 | 33.3 | 37 | Favorable |
| 3 | 21.3 | +2.8 | 6.3 | 3.7 | 55.6 | 58.3 | 33.3 | Favorable |
| 2 | 16 | -2.5 | 9.5 | 4 | 50.0 | 20.0 | 36.5 | Tough |
| 2 | 16.5 | -2 | 7.5 | 9 | 40.6 | 16.7 | 36 | Neutral |
| 4 | 20 | +1.5 | 6.3 | 5 | 45.5 | 21.4 | 36.5 | Neutral |
| 3 | 20 | +1.5 | 10.3 | 6.3 | 53.1 | 20.0 | 36 | Neutral |
| 2 | 17 | -1.5 | 8 | 7 | 59.1 | 40.0 | 30.5 | Neutral |
| 2 | 17.5 | -1 | 11 | 9 | 43.8 | 30.0 | 35.5 | Neutral |
| 4 | 19 | +0.5 | 6.3 | 4 | 50.8 | 20.0 | 33 | Neutral |
| 1 | 19 | +0.5 | 12 | 8 | 42.1 | 37.5 | 32 | Neutral |
| 2 | 19 | +0.5 | 6 | 5.5 | 65.2 | 66.7 | 36.5 | Neutral |
| 3 | 18.3 | -0.2 | 4.3 | 4.3 | 54.8 | 42.9 | 29.3 | Neutral |
| 4 | 18.5 | 0 | 7.8 | 6.8 | 50.0 | 0.0 | 34 | Neutral |
| +16 |
| 2026-03-22 | 26 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8-9 | 0-0 | -15 |
| 2026-03-20 | 38 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7-18 | 1-6 | 0 |
| 2026-03-18 | 25 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6-10 | 1-3 | +14 |
| 2026-03-15 | 38 | 14 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5-11 | 0-1 | +22 |
| 2026-03-13 | 31 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6-12 | 0-0 | +7 |
| 2026-03-11 | 36 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4-14 | 1-6 | -3 |
| 2026-03-10 | 36 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8-16 | 2-6 | -11 |
| 2026-03-08 | 35 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6-12 | 2-4 | +25 |
| 2026-03-05 | 36 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7-12 | 2-3 | +3 |
| 2026-03-03 | 36 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5-9 | 1-3 | -2 |
| 2026-02-28 | 29 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7-13 | 0-1 | +3 |
| 2026-02-25 | 31 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7-13 | 1-4 | -3 |
| 2026-02-24 | 32 | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7-17 | 0-3 | +18 |