
GP
74
GS
0
MPG
33.1
PPG
13.0
RPG
5.2
APG
2.5
SPG
1.1
BPG
0.4
TOV
1.9
FG%
43.6
3P%
36.2
FT%
70.0
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 7.2 pts · last 15G
| 4.5 |
| -8.5 |
| 2 |
| 2 |
| 23.1 |
| 22.2 |
| 26.5 |
| Struggles |
| 2 | 5.5 | -7.5 | 5 | 1.5 | 25.0 | 11.1 | 32.5 | Struggles |
| 2 | 19 | +6 | 6 | 2 | 48.1 | 36.8 | 35.5 | Dominates |
| 2 | 18.5 | +5.5 | 6 | 2 | 50.0 | 55.6 | 36.5 | Dominates |
| 2 | 18.5 | +5.5 | 2.5 | 3 | 59.1 | 52.9 | 29 | Dominates |
| 4 | 17.8 | +4.8 | 4.3 | 1.8 | 49.0 | 41.2 | 37.8 | Favorable |
| 2 | 9 | -4 | 5.5 | 3.5 | 33.3 | 8.3 | 37 | Tough |
| 3 | 9 | -4 | 4.3 | 2 | 40.0 | 27.8 | 30 | Tough |
| 4 | 9 | -4 | 6 | 3 | 37.1 | 31.3 | 34.5 | Tough |
| 3 | 16.3 | +3.3 | 5.7 | 3 | 54.5 | 42.1 | 36 | Favorable |
| 2 | 10 | -3 | 3 | 1.5 | 32.0 | 25.0 | 36.5 | Tough |
| 2 | 10 | -3 | 7 | 2.5 | 40.0 | 33.3 | 33 | Tough |
| 1 | 16 | +3 | 9 | 4 | 54.5 | 66.7 | 33 | Favorable |
| 3 | 10.3 | -2.7 | 7.7 | 3 | 38.7 | 29.2 | 35 | Tough |
| 2 | 15 | +2 | 6.5 | 1 | 44.0 | 35.0 | 33 | Neutral |
| 2 | 15 | +2 | 5 | 2 | 34.5 | 23.5 | 36.5 | Neutral |
| 4 | 11.3 | -1.8 | 6 | 2 | 39.1 | 24.1 | 34.3 | Neutral |
| 4 | 11.3 | -1.8 | 6.5 | 3.3 | 44.1 | 41.7 | 34 | Neutral |
| 2 | 11.5 | -1.5 | 5 | 2 | 47.1 | 45.5 | 28 | Neutral |
| 2 | 14.5 | +1.5 | 5 | 2.5 | 50.0 | 41.7 | 32.5 | Neutral |
| 2 | 14.5 | +1.5 | 7.5 | 3.5 | 42.3 | 31.6 | 37 | Neutral |
| 2 | 11.5 | -1.5 | 5.5 | 2.5 | 33.3 | 25.0 | 34 | Neutral |
| 3 | 14 | +1 | 4.3 | 4.7 | 44.8 | 40.0 | 33.3 | Neutral |
| 2 | 12 | -1 | 6.5 | 1.5 | 47.6 | 33.3 | 29 | Neutral |
| 2 | 12.5 | -0.5 | 2.5 | 2 | 33.3 | 35.7 | 36 | Neutral |
| 3 | 13.3 | +0.3 | 2.7 | 2 | 45.2 | 42.1 | 28.7 | Neutral |
| 4 | 12.8 | -0.3 | 5 | 3.5 | 40.0 | 33.3 | 29.5 | Neutral |
| 4 | 13 | 0 | 5.3 | 2 | 47.5 | 41.7 | 30.3 | Neutral |
| +24 |
| 2026-03-22 | 30 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-8 | 4-6 | -20 |
| 2026-03-20 | 34 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0-3 | +3 |
| 2026-03-18 | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-11 | 3-7 | +9 |
| 2026-03-16 | 32 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7-9 | 2-3 | +19 |
| 2026-03-15 | 31 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3-10 | 1-7 | -11 |
| 2026-03-13 | 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2-10 | 1-7 | +12 |
| 2026-03-10 | 36 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4-14 | 3-12 | -3 |
| 2026-03-08 | 28 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3-10 | 1-5 | +23 |
| 2026-03-06 | 39 | 16 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5-13 | 4-9 | +4 |
| 2026-03-04 | 40 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4-12 | 0-7 | +8 |
| 2026-03-01 | 35 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-10 | 3-7 | -27 |
| 2026-02-28 | 32 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 2-8 | -21 |
| 2026-02-26 | 36 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4-14 | 2-9 | -2 |