
GP
47
GS
0
MPG
34.7
PPG
23.6
RPG
4.7
APG
5.6
SPG
1.1
BPG
0.4
TOV
2.9
FG%
49.2
3P%
36.1
FT%
87.1
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 6.4 pts · last 15G
| 41 |
| +17.4 |
| 4 |
| 5 |
| 59.1 |
| 37.5 |
| 39 |
| Dominates |
| 3 | 13.7 | -9.9 | 2.3 | 4.7 | 40.0 | 18.8 | 31.3 | Struggles |
| 2 | 14.5 | -9.1 | 3.5 | 5 | 38.5 | 10.0 | 29.5 | Struggles |
| 1 | 15 | -8.6 | 4 | 1 | 33.3 | 20.0 | 21 | Struggles |
| 1 | 15 | -8.6 | 8 | 7 | 37.5 | 33.3 | 40 | Struggles |
| 3 | 15.7 | -7.9 | 3 | 2.3 | 48.6 | 35.3 | 30.3 | Struggles |
| 2 | 31.5 | +7.9 | 5.5 | 7 | 48.4 | 50.0 | 33 | Dominates |
| 2 | 30 | +6.4 | 7.5 | 2.5 | 64.5 | 66.7 | 34 | Dominates |
| 1 | 30 | +6.4 | 5 | 7 | 65.0 | 57.1 | 39 | Dominates |
| 2 | 28 | +4.4 | 6 | 4.5 | 68.0 | 63.6 | 34.5 | Favorable |
| 3 | 28 | +4.4 | 5 | 11.7 | 47.5 | 34.6 | 38.3 | Favorable |
| 3 | 20 | -3.6 | 3.7 | 6.7 | 56.8 | 27.3 | 29.3 | Tough |
| 3 | 26.3 | +2.7 | 5.7 | 6 | 47.8 | 40.0 | 38.7 | Favorable |
| 1 | 21 | -2.6 | 4 | 4 | 35.7 | 25.0 | 36 | Tough |
| 2 | 25.5 | +1.9 | 5 | 5 | 46.4 | 33.3 | 32.5 | Neutral |
| 2 | 22 | -1.6 | 4.5 | 4 | 44.4 | 30.8 | 37.5 | Neutral |
| 2 | 22 | -1.6 | 1.5 | 6.5 | 43.3 | 27.3 | 33.5 | Neutral |
| 2 | 22 | -1.6 | 4.5 | 7.5 | 41.2 | 28.6 | 39 | Neutral |
| 1 | 25 | +1.4 | 6 | 8 | 52.9 | 55.6 | 36 | Neutral |
| 1 | 25 | +1.4 | 4 | 5 | 50.0 | 50.0 | 39 | Neutral |
| 2 | 23 | -0.6 | 5 | 3 | 45.5 | 50.0 | 32 | Neutral |
| 1 | 24 | +0.4 | 2 | 5 | 46.7 | 33.3 | 40 | Neutral |
| 2 | 24 | +0.4 | 6 | 6.5 | 56.3 | 40.0 | 42 | Neutral |
| 1 | 24 | +0.4 | 5 | 7 | 41.2 | 20.0 | 29 | Neutral |
| 2 | 24 | +0.4 | 7.5 | 2.5 | 50.0 | 16.7 | 36.5 | Neutral |
| -5 |
| 2026-03-21 | 40 | 26 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10-20 | 2-8 | +8 |
| 2026-03-19 | 40 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5-12 | 2-7 | +13 |
| 2026-03-18 | 39 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4-9 | 1-3 | +6 |
| 2026-03-16 | 40 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5-18 | 0-8 | +11 |
| 2026-03-14 | 46 | 32 | 7 | 6 | 1 | 1 | 12-21 | 3-8 | +7 |
| 2026-03-12 | 39 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13-20 | 4-7 | +18 |
| 2026-03-10 | 38 | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10-20 | 4-10 | +18 |
| 2026-03-08 | 39 | 25 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8-16 | 3-6 | +5 |
| 2026-03-06 | 29 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6-14 | 1-4 | -12 |
| 2026-03-05 | 38 | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6-11 | 1-2 | -4 |
| 2026-03-03 | 37 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4-15 | 2-7 | -1 |
| 2026-03-01 | 27 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3-9 | 2-6 | +15 |
| 2026-02-28 | 28 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7-11 | 2-4 | +22 |