
GP
55
GS
0
MPG
30.1
PPG
20.3
RPG
5.0
APG
3.5
SPG
1.1
BPG
0.7
TOV
2.8
FG%
43.1
3P%
38.6
FT%
89.1
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 6.4 pts · last 15G
| 30.5 |
| +10.2 |
| 4 |
| 3.5 |
| 52.1 |
| 39.1 |
| 33 |
| Dominates |
| 1 | 11 | -9.3 | 9 | 3 | 33.3 | 28.6 | 32 | Struggles |
| 1 | 28 | +7.7 | 6 | 1 | 50.0 | 70.0 | 31 | Dominates |
| 2 | 14 | -6.3 | 3.5 | 4 | 29.0 | 12.5 | 27.5 | Struggles |
| 1 | 26 | +5.7 | 2 | 5 | 47.4 | 33.3 | 40 | Dominates |
| 2 | 25 | +4.7 | 7.5 | 4.5 | 40.5 | 36.8 | 34 | Favorable |
| 1 | 25 | +4.7 | 0 | 7 | 42.1 | 22.2 | 31 | Favorable |
| 2 | 16 | -4.3 | 7 | 2.5 | 25.7 | 31.3 | 34 | Tough |
| 1 | 16 | -4.3 | 8 | 4 | 33.3 | 16.7 | 37 | Tough |
| 2 | 24.5 | +4.2 | 8.5 | 3 | 43.2 | 47.4 | 35 | Favorable |
| 3 | 24.3 | +4 | 6.7 | 4.7 | 40.0 | 41.4 | 35.3 | Favorable |
| 2 | 16.5 | -3.8 | 3 | 5.5 | 40.0 | 33.3 | 30 | Tough |
| 2 | 24 | +3.7 | 3 | 3 | 58.6 | 52.9 | 30 | Favorable |
| 2 | 17 | -3.3 | 4 | 1.5 | 64.7 | 60.0 | 18 | Tough |
| 2 | 17 | -3.3 | 3.5 | 4 | 44.8 | 23.1 | 29.5 | Tough |
| 1 | 18 | -2.3 | 4 | 4 | 36.8 | 22.2 | 22 | Tough |
| 1 | 18 | -2.3 | 4 | 3 | 41.7 | 44.4 | 28 | Tough |
| 1 | 18 | -2.3 | 5 | 2 | 61.5 | 40.0 | 27 | Tough |
| 4 | 22.5 | +2.2 | 5.3 | 3 | 46.1 | 42.1 | 31.8 | Favorable |
| 4 | 21.8 | +1.5 | 5 | 3.8 | 40.0 | 37.8 | 30.8 | Neutral |
| 2 | 19 | -1.3 | 7.5 | 3.5 | 48.1 | 63.6 | 30 | Neutral |
| 2 | 19 | -1.3 | 5 | 1.5 | 35.3 | 31.3 | 33 | Neutral |
| 2 | 19.5 | -0.8 | 5.5 | 3.5 | 48.1 | 43.8 | 22.5 | Neutral |
| 3 | 21 | +0.7 | 6.3 | 4.7 | 53.5 | 52.4 | 29.7 | Neutral |
| 3 | 20 | -0.3 | 2.3 | 4 | 46.7 | 40.9 | 30.3 | Neutral |
| 2 | 20 | -0.3 | 4.5 | 3 | 38.2 | 42.1 | 27 | Neutral |
| 2 | 20 | -0.3 | 5.5 | 3 | 56.5 | 41.7 | 24 | Neutral |
| +20 |
| 2026-03-19 | 28 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8-14 | 5-10 | +27 |
| 2026-03-17 | 26 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-15 | 4-6 | +25 |
| 2026-03-14 | 33 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2-14 | 2-7 | -21 |
| 2026-03-11 | 33 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7-15 | 2-5 | +12 |
| 2026-03-10 | 37 | 23 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7-18 | 3-7 | -3 |
| 2026-03-08 | 32 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4-12 | 2-7 | -16 |
| 2026-03-06 | 34 | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7-12 | 3-5 | -1 |
| 2026-03-04 | 27 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-13 | 2-5 | +12 |
| 2026-03-03 | 21 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6-10 | 2-5 | +12 |
| 2026-02-28 | 33 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9-19 | 6-12 | -1 |
| 2026-02-26 | 26 | 33 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11-19 | 6-11 | +14 |
| 2026-02-24 | 25 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9-16 | 5-9 | +16 |
| 2026-02-22 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-14 | 5-7 | +7 |