
GP
64
GS
0
MPG
33.6
PPG
28.3
RPG
4.5
APG
5.8
SPG
1.5
BPG
0.3
TOV
2.8
FG%
48.1
3P%
36.6
FT%
85.8
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 6.5 pts · last 15G
Donovan is a near-complete player at the player position (BIS 77, well above league average). He's a clear-cut starter on a contender and provides above-average impact across multiple dimensions. The gap between high-level and elite is narrow for him.
| 18.5 |
| -9.8 |
| 3 |
| 4 |
| 44.1 |
| 35.7 |
| 32 |
| Struggles |
| 2 | 19 | -9.3 | 2 | 7.5 | 41.4 | 21.4 | 33.5 | Struggles |
| 2 | 37.5 | +9.2 | 9 | 5.5 | 55.1 | 38.1 | 34 | Dominates |
| 2 | 19.5 | -8.8 | 5.5 | 4 | 37.8 | 6.7 | 35 | Struggles |
| 4 | 37 | +8.7 | 4 | 5.3 | 52.5 | 38.9 | 36 | Dominates |
| 1 | 21 | -7.3 | 3 | 2 | 38.9 | 44.4 | 34 | Struggles |
| 3 | 21 | -7.3 | 6 | 6.3 | 45.7 | 44.0 | 34.7 | Struggles |
| 3 | 34 | +5.7 | 4 | 4.7 | 51.4 | 43.8 | 29.7 | Dominates |
| 2 | 34 | +5.7 | 3.5 | 6 | 49.0 | 35.0 | 34.5 | Dominates |
| 2 | 23.5 | -4.8 | 2.5 | 7 | 43.9 | 25.0 | 32.5 | Tough |
| 2 | 33 | +4.7 | 6.5 | 7.5 | 58.5 | 44.4 | 31.5 | Favorable |
| 2 | 24 | -4.3 | 3.5 | 7 | 34.2 | 23.8 | 35 | Tough |
| 2 | 32.5 | +4.2 | 3.5 | 2.5 | 59.0 | 35.7 | 31 | Favorable |
| 2 | 32.5 | +4.2 | 3.5 | 7.5 | 53.2 | 36.4 | 34.5 | Favorable |
| 2 | 25 | -3.3 | 1.5 | 9.5 | 52.5 | 33.3 | 34 | Tough |
| 1 | 25 | -3.3 | 5 | 5 | 42.9 | 33.3 | 29 | Tough |
| 2 | 25 | -3.3 | 6.5 | 6.5 | 53.3 | 46.7 | 29 | Tough |
| 4 | 25.8 | -2.6 | 3 | 5.5 | 39.3 | 29.7 | 34.5 | Tough |
| 2 | 26 | -2.3 | 2.5 | 5 | 63.0 | 57.1 | 28 | Tough |
| 2 | 30.5 | +2.2 | 3.5 | 5.5 | 44.7 | 42.9 | 34 | Favorable |
| 1 | 30 | +1.7 | 5 | 5 | 47.6 | 30.8 | 33 | Neutral |
| 3 | 26.7 | -1.6 | 5.3 | 4.7 | 48.2 | 30.0 | 34.3 | Neutral |
| 2 | 27 | -1.3 | 5.5 | 3.5 | 51.3 | 35.7 | 34.5 | Neutral |
| 3 | 29.3 | +1 | 4.7 | 5 | 42.6 | 30.8 | 33.3 | Neutral |
| 1 | 29 | +0.7 | 4 | 3 | 42.3 | 50.0 | 37 | Neutral |
| 2 | 29 | +0.7 | 5 | 8 | 46.3 | 33.3 | 34 | Neutral |
| 4 | 27.8 | -0.6 | 5.8 | 8.8 | 50.7 | 46.9 | 34.5 | Neutral |
| 2 | 28 | -0.3 | 10.5 | 6 | 44.0 | 28.0 | 37 | Neutral |
| +2 |
| 2026-03-21 | 39 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9-23 | 3-8 | -3 |
| 2026-03-17 | 34 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4-14 | 1-4 | -15 |
| 2026-03-15 | 39 | 26 | 1 | 11 | 2 | 0 | 10-24 | 4-11 | -4 |
| 2026-03-13 | 29 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 11-16 | 1-4 | +6 |
| 2026-03-11 | 36 | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9-24 | 4-13 | 0 |
| 2026-03-09 | 31 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4-11 | 0-2 | +10 |
| 2026-03-08 | 33 | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9-18 | 3-9 | +8 |
| 2026-02-24 | 31 | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5-18 | 2-8 | +21 |
| 2026-02-22 | 35 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9-19 | 0-6 | -1 |
| 2026-02-20 | 34 | 32 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9-22 | 2-7 | -4 |
| 2026-02-19 | 21 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7-12 | 2-4 | +37 |
| 2026-02-11 | 28 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11-19 | 2-7 | +11 |
| 2026-02-09 | 34 | 32 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11-23 | 3-10 | +3 |