
GP
58
GS
0
MPG
32.4
PPG
18.1
RPG
8.9
APG
3.6
SPG
0.8
BPG
1.8
TOV
1.9
FG%
53.8
3P%
30.2
FT%
60.1
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.6 pts · last 15G
Evan is a near-complete player at the player position (BIS 80, well above league average). He's a clear-cut starter on a contender and provides above-average impact across multiple dimensions. The gap between high-level and elite is narrow for him.
| 8 |
| -10.1 |
| 11 |
| 4 |
| 40.0 |
| 0.0 |
| 32 |
| Struggles |
| 2 | 11 | -7.1 | 5 | 1 | 40.9 | 0.0 | 28 | Struggles |
| 2 | 25 | +6.9 | 11 | 4 | 63.6 | 20.0 | 35 | Dominates |
| 2 | 23.5 | +5.4 | 9 | 3 | 69.0 | 28.6 | 29.5 | Dominates |
| 3 | 23.3 | +5.2 | 11 | 3 | 50.9 | 35.0 | 34.7 | Dominates |
| 1 | 23 | +4.9 | 10 | 5 | 57.1 | 42.9 | 35 | Favorable |
| 3 | 13.3 | -4.8 | 10 | 3 | 48.5 | 14.3 | 26.7 | Tough |
| 1 | 14 | -4.1 | 14 | 0 | 46.2 | 0.0 | 36 | Tough |
| 1 | 22 | +3.9 | 13 | 4 | 43.8 | 50.0 | 35 | Favorable |
| 2 | 14.5 | -3.6 | 7.5 | 4.5 | 47.8 | 75.0 | 35 | Tough |
| 2 | 21.5 | +3.4 | 4 | 3 | 70.4 | 37.5 | 35 | Favorable |
| 3 | 21.3 | +3.2 | 9.7 | 4.7 | 48.8 | 22.2 | 34.3 | Favorable |
| 1 | 15 | -3.1 | 9 | 8 | 54.5 | 25.0 | 34 | Tough |
| 2 | 15.5 | -2.6 | 4.5 | 3 | 52.0 | 16.7 | 28 | Tough |
| 2 | 20.5 | +2.4 | 11.5 | 4.5 | 42.4 | 20.0 | 32 | Favorable |
| 1 | 16 | -2.1 | 10 | 5 | 70.0 | 0.0 | 29 | Tough |
| 3 | 16 | -2.1 | 8 | 2.3 | 54.5 | 50.0 | 28.3 | Tough |
| 2 | 16.5 | -1.6 | 8.5 | 3.5 | 56.0 | 0.0 | 30.5 | Neutral |
| 3 | 16.7 | -1.4 | 7.3 | 3.3 | 58.1 | 45.5 | 34 | Neutral |
| 2 | 17 | -1.1 | 11 | 6 | 39.4 | 44.4 | 34.5 | Neutral |
| 4 | 17.5 | -0.6 | 7.8 | 3.5 | 58.0 | 41.7 | 33 | Neutral |
| 4 | 17.5 | -0.6 | 9.5 | 3.8 | 56.9 | 18.2 | 33.8 | Neutral |
| 4 | 17.8 | -0.4 | 8 | 3.8 | 55.8 | 45.0 | 33 | Neutral |
| 3 | 18.3 | +0.2 | 7.7 | 4.7 | 50.0 | 14.3 | 33 | Neutral |
| 1 | 18 | -0.1 | 10 | 1 | 42.1 | 0.0 | 35 | Neutral |
| 1 | 18 | -0.1 | 8 | 3 | 80.0 | 0.0 | 30 | Neutral |
| 1 | 18 | -0.1 | 10 | 2 | 75.0 | 0.0 | 34 | Neutral |
| -4 |
| 2026-03-21 | 30 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8-10 | 0-1 | 0 |
| 2026-03-19 | 36 | 26 | 14 | 3 | 1 | 0 | 12-19 | 0-1 | +11 |
| 2026-03-17 | 33 | 27 | 15 | 2 | 0 | 3 | 12-21 | 0-2 | +7 |
| 2026-03-15 | 36 | 18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8-14 | 0-3 | -2 |
| 2026-03-13 | 23 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-15 | 2-4 | +12 |
| 2026-03-11 | 32 | 18 | 13 | 4 | 0 | 2 | 8-13 | 0-2 | -5 |
| 2026-03-09 | 28 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7-12 | 0-2 | +9 |
| 2026-03-08 | 31 | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10-19 | 2-6 | -6 |
| 2026-03-03 | 32 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5-9 | 2-4 | -2 |
| 2026-03-01 | 27 | 17 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6-12 | 0-2 | +24 |
| 2026-02-27 | 37 | 23 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9-15 | 4-8 | -5 |
| 2026-02-24 | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 1-1 | +5 |
| 2026-02-22 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-11 | 1-4 | -3 |