
GP
45
GS
0
MPG
29.7
PPG
17.3
RPG
3.0
APG
4.1
SPG
1.4
BPG
0.3
TOV
1.6
FG%
40.7
3P%
35.6
FT%
85.9
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.4 pts · last 15G
| 28.5 |
| +11.2 |
| 4 |
| 2.5 |
| 41.0 |
| 34.4 |
| 32.5 |
| Dominates |
| 1 | 27 | +9.7 | 7 | 2 | 36.4 | 28.6 | 33 | Dominates |
| 2 | 27 | +9.7 | 2 | 6 | 59.3 | 52.2 | 28.5 | Dominates |
| 1 | 10 | -7.3 | 1 | 4 | 33.3 | 28.6 | 22 | Struggles |
| 1 | 24 | +6.7 | 1 | 4 | 52.9 | 54.5 | 36 | Dominates |
| 1 | 23 | +5.7 | 5 | 3 | 47.1 | 44.4 | 33 | Dominates |
| 1 | 12 | -5.3 | 3 | 4 | 31.3 | 12.5 | 33 | Struggles |
| 1 | 12 | -5.3 | 7 | 2 | 40.0 | 44.4 | 24 | Struggles |
| 1 | 12 | -5.3 | 1 | 2 | 83.3 | 50.0 | 12 | Struggles |
| 1 | 12 | -5.3 | 3 | 3 | 50.0 | 40.0 | 26 | Struggles |
| 2 | 13 | -4.3 | 1.5 | 2 | 25.0 | 21.1 | 26.5 | Tough |
| 1 | 13 | -4.3 | 5 | 5 | 50.0 | 40.0 | 27 | Tough |
| 2 | 21.5 | +4.2 | 5 | 2 | 35.1 | 28.0 | 31 | Favorable |
| 2 | 13.5 | -3.8 | 2 | 1.5 | 26.3 | 20.0 | 23 | Tough |
| 1 | 21 | +3.7 | 2 | 8 | 31.6 | 31.3 | 33 | Favorable |
| 2 | 20.5 | +3.2 | 1.5 | 6.5 | 37.1 | 33.3 | 33 | Favorable |
| 1 | 15 | -2.3 | 2 | 6 | 42.9 | 25.0 | 29 | Tough |
| 1 | 16 | -1.3 | 5 | 6 | 45.5 | 44.4 | 29 | Neutral |
| 3 | 16 | -1.3 | 3.3 | 3.7 | 42.9 | 41.4 | 27.3 | Neutral |
| 1 | 16 | -1.3 | 3 | 3 | 58.3 | 20.0 | 30 | Neutral |
| 2 | 16 | -1.3 | 3 | 7 | 50.0 | 42.9 | 32 | Neutral |
| 2 | 18.5 | +1.2 | 4.5 | 4.5 | 40.6 | 40.9 | 34 | Neutral |
| 2 | 18.5 | +1.2 | 4.5 | 5.5 | 35.3 | 27.3 | 37 | Neutral |
| 2 | 16.5 | -0.8 | 1.5 | 2.5 | 47.8 | 43.8 | 28.5 | Neutral |
| 2 | 18 | +0.7 | 4 | 6.5 | 44.4 | 36.8 | 30.5 | Neutral |
| 4 | 16.8 | -0.6 | 1.3 | 5 | 39.7 | 39.5 | 33 | Neutral |
| 1 | 17 | -0.3 | 3 | 3 | 46.2 | 55.6 | 34 | Neutral |
| -5 |
| 2026-03-13 | 29 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3-7 | 1-4 | -8 |
| 2026-03-10 | 26 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-8 | 2-5 | +13 |
| 2026-03-06 | 29 | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4-10 | 2-8 | +1 |
| 2026-03-05 | 33 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6-19 | 5-16 | +9 |
| 2026-03-03 | 25 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6-15 | 4-12 | +18 |
| 2026-02-26 | 31 | 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9-24 | 6-16 | -14 |
| 2026-02-24 | 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-12 | 1-9 | -13 |
| 2026-02-21 | 33 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-22 | 4-14 | 0 |
| 2026-02-05 | 33 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-17 | 5-13 | +4 |
| 2026-02-03 | 36 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9-17 | 6-11 | +1 |
| 2026-02-01 | 36 | 23 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7-21 | 4-13 | -3 |
| 2026-01-30 | 27 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4-8 | 2-5 | +24 |
| 2026-01-29 | 34 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5-14 | 4-12 | +18 |