
GP
41
GS
0
MPG
24.9
PPG
9.6
RPG
9.5
APG
3.8
SPG
1.0
BPG
0.8
TOV
1.8
FG%
62.2
3P%
0.0
FT%
59.4
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 2.4 pts · last 12G
| 18 |
| +8.4 |
| 13 |
| 2 |
| 72.7 |
| 0.0 |
| 30 |
| Dominates |
| 2 | 15 | +5.4 | 10.5 | 7 | 76.5 | 0.0 | 26.5 | Dominates |
| 2 | 5 | -4.6 | 8 | 8 | 44.4 | 0.0 | 31 | Tough |
| 1 | 5 | -4.6 | 14 | 2 | 50.0 | 0.0 | 37 | Tough |
| 1 | 14 | +4.4 | 10 | 2 | 53.8 | 0.0 | 29 | Favorable |
| 3 | 13.7 | +4.1 | 15 | 3 | 77.3 | 0.0 | 29.7 | Favorable |
| 1 | 6 | -3.6 | 5 | 2 | 50.0 | 0.0 | 22 | Tough |
| 2 | 6 | -3.6 | 8.5 | 9 | 50.0 | 0.0 | 19.5 | Tough |
| 2 | 13 | +3.4 | 14 | 7.5 | 61.1 | 0.0 | 25.5 | Favorable |
| 1 | 13 | +3.4 | 7 | 4 | 100.0 | 0.0 | 26 | Favorable |
| 2 | 6.5 | -3.1 | 6.5 | 3 | 60.0 | 0.0 | 23.5 | Tough |
| 4 | 6.8 | -2.9 | 8.5 | 1.8 | 42.9 | 0.0 | 23.8 | Tough |
| 1 | 12 | +2.4 | 12 | 5 | 60.0 | 0.0 | 30 | Favorable |
| 1 | 12 | +2.4 | 6 | 7 | 100.0 | 0.0 | 24 | Favorable |
| 2 | 7.5 | -2.1 | 7.5 | 4 | 53.8 | 0.0 | 21 | Tough |
| 2 | 11.5 | +1.9 | 8.5 | 2 | 57.9 | 0.0 | 27.5 | Neutral |
| 1 | 8 | -1.6 | 4 | 6 | 100.0 | 0.0 | 18 | Neutral |
| 1 | 8 | -1.6 | 7 | 2 | 80.0 | 0.0 | 20 | Neutral |
| 1 | 11 | +1.4 | 9 | 0 | 62.5 | 0.0 | 26 | Neutral |
| 2 | 8.5 | -1.1 | 12.5 | 3 | 46.2 | 0.0 | 26.5 | Neutral |
| 2 | 10.5 | +0.9 | 12 | 1.5 | 64.3 | 0.0 | 25 | Neutral |
| 2 | 10.5 | +0.9 | 8.5 | 3 | 64.3 | 0.0 | 21 | Neutral |
| 1 | 10 | +0.4 | 8 | 4 | 66.7 | 0.0 | 24 | Neutral |
| 1 | 10 | +0.4 | 7 | 3 | 66.7 | 0.0 | 24 | Neutral |
| -5 |
| 2026-03-21 | 25 | 9 | 20 | 10 | 2 | 0 | 4-7 | 0-0 | +11 |
| 2026-03-17 | 16 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | +2 |
| 2026-03-15 | 21 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0-3 | 0-0 | +13 |
| 2026-03-04 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| 2026-03-01 | 25 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3-8 | 0-1 | +10 |
| 2026-02-27 | 25 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4-6 | 0-0 | -3 |
| 2026-02-24 | 26 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 0-0 | +4 |
| 2026-02-22 | 26 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6-6 | 0-0 | +23 |
| 2026-02-20 | 24 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4-6 | 0-0 | +5 |
| 2026-02-11 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | +20 |
| 2026-02-09 | 22 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4-8 | 0-0 | -5 |
| 2026-02-07 | 25 | 4 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | +11 |
| 2026-02-03 | 23 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4-6 | 0-1 | +24 |