
GP
68
GS
0
MPG
35.2
PPG
15.5
RPG
6.8
APG
1.9
SPG
0.8
BPG
0.9
TOV
1.3
FG%
45.0
3P%
35.7
FT%
77.8
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 6.9 pts · last 15G
| 9 |
| -6.5 |
| 7.5 |
| 2 |
| 21.1 |
| 25.0 |
| 39.5 |
| Struggles |
| 1 | 21 | +5.5 | 4 | 1 | 61.5 | 50.0 | 36 | Dominates |
| 3 | 20 | +4.5 | 8.3 | 1.7 | 40.0 | 37.9 | 41 | Favorable |
| 2 | 11 | -4.5 | 8 | 2.5 | 34.8 | 33.3 | 38.5 | Tough |
| 2 | 20 | +4.5 | 7 | 1.5 | 50.0 | 46.2 | 34.5 | Favorable |
| 2 | 11.5 | -4 | 5.5 | 0.5 | 62.5 | 60.0 | 36 | Tough |
| 3 | 19.3 | +3.8 | 6 | 1.3 | 58.8 | 40.9 | 32.3 | Favorable |
| 4 | 11.8 | -3.8 | 6 | 2 | 48.6 | 38.5 | 32.5 | Tough |
| 2 | 12 | -3.5 | 6 | 2 | 57.1 | 44.4 | 35 | Tough |
| 2 | 12 | -3.5 | 6 | 0.5 | 34.8 | 21.4 | 34 | Tough |
| 3 | 18.7 | +3.2 | 6.7 | 1.3 | 53.7 | 36.8 | 38 | Favorable |
| 2 | 12.5 | -3 | 5 | 1.5 | 45.5 | 40.0 | 29.5 | Tough |
| 2 | 12.5 | -3 | 8.5 | 1.5 | 37.0 | 30.0 | 43 | Tough |
| 2 | 18.5 | +3 | 8.5 | 2.5 | 46.2 | 35.7 | 33.5 | Favorable |
| 2 | 12.5 | -3 | 5 | 0.5 | 47.4 | 33.3 | 28 | Tough |
| 3 | 18.3 | +2.8 | 8.3 | 0.3 | 40.5 | 42.1 | 39.7 | Favorable |
| 1 | 13 | -2.5 | 4 | 4 | 30.8 | 25.0 | 40 | Tough |
| 1 | 13 | -2.5 | 4 | 5 | 33.3 | 10.0 | 38 | Tough |
| 4 | 13.3 | -2.3 | 5.5 | 1.5 | 39.6 | 19.0 | 34.3 | Tough |
| 4 | 17.5 | +2 | 9.5 | 3 | 47.3 | 50.0 | 36.5 | Neutral |
| 3 | 13.7 | -1.8 | 5.7 | 2 | 34.0 | 19.2 | 35 | Neutral |
| 3 | 16.7 | +1.2 | 5.3 | 2 | 56.7 | 37.5 | 32.7 | Neutral |
| 2 | 14.5 | -1 | 8 | 2 | 52.4 | 54.5 | 28.5 | Neutral |
| 1 | 16 | +0.5 | 9 | 1 | 33.3 | 33.3 | 31 | Neutral |
| 1 | 15 | -0.5 | 8 | 3 | 46.2 | 0.0 | 30 | Neutral |
| 3 | 16 | +0.5 | 8.3 | 2.7 | 42.2 | 31.6 | 37 | Neutral |
| 2 | 16 | +0.5 | 7 | 1.5 | 72.2 | 50.0 | 32 | Neutral |
| 4 | 15.8 | +0.3 | 8.3 | 2 | 44.0 | 35.7 | 35.5 | Neutral |
| 0 |
| 2026-03-21 | 40 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4-13 | 2-8 | -4 |
| 2026-03-20 | 35 | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7-14 | 3-8 | +30 |
| 2026-03-18 | 38 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7-15 | 3-8 | -2 |
| 2026-03-16 | 40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9-17 | 2-8 | -6 |
| 2026-03-13 | 38 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-16 | 3-10 | +4 |
| 2026-03-11 | 28 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 1-2 | -12 |
| 2026-03-10 | 35 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-14 | 3-7 | +9 |
| 2026-03-08 | 31 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5-8 | 1-2 | -24 |
| 2026-03-05 | 42 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0-8 | 0-3 | -14 |
| 2026-02-26 | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-7 | 1-1 | -3 |
| 2026-02-25 | 33 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6-12 | 0-4 | +10 |
| 2026-02-23 | 33 | 31 | 9 | 0 | 3 | 3 | 12-17 | 6-11 | +28 |
| 2026-02-21 | 36 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-13 | 4-8 | -9 |