
GP
67
GS
0
MPG
34.9
PPG
26.2
RPG
3.4
APG
6.6
SPG
0.8
BPG
0.1
TOV
2.3
FG%
46.4
3P%
37.4
FT%
84.4
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 6.0 pts · last 15G
Jalen is a near-complete player at the player position (BIS 75, well above league average). He's a clear-cut starter on a contender and provides above-average impact across multiple dimensions. The gap between high-level and elite is narrow for him.
| 16 |
| -10.2 |
| 1.5 |
| 2 |
| 55.0 |
| 44.4 |
| 20 |
| Struggles |
| 1 | 16 | -10.2 | 3 | 15 | 27.8 | 40.0 | 39 | Struggles |
| 2 | 18 | -8.2 | 6.5 | 10 | 35.3 | 35.7 | 39.5 | Struggles |
| 3 | 33.3 | +7.1 | 4 | 3.7 | 58.7 | 52.9 | 35 | Dominates |
| 1 | 20 | -6.2 | 3 | 6 | 50.0 | 0.0 | 36 | Struggles |
| 3 | 20 | -6.2 | 0.7 | 5.7 | 42.3 | 25.0 | 30.3 | Struggles |
| 1 | 32 | +5.8 | 5 | 10 | 57.9 | 66.7 | 36 | Dominates |
| 4 | 20.8 | -5.5 | 3 | 5.8 | 44.9 | 29.0 | 33.5 | Struggles |
| 3 | 31.3 | +5.1 | 2.7 | 8.7 | 47.8 | 25.0 | 37.3 | Dominates |
| 3 | 31.3 | +5.1 | 5.7 | 8 | 45.6 | 28.0 | 37.7 | Dominates |
| 2 | 30.5 | +4.3 | 3 | 6 | 48.5 | 62.5 | 32 | Favorable |
| 2 | 30 | +3.8 | 2 | 8.5 | 50.0 | 50.0 | 37.5 | Favorable |
| 1 | 30 | +3.8 | 1 | 9 | 45.0 | 28.6 | 36 | Favorable |
| 2 | 29.5 | +3.3 | 2 | 4 | 52.3 | 27.3 | 35.5 | Favorable |
| 4 | 23 | -3.2 | 4.8 | 5.8 | 42.5 | 42.3 | 35 | Tough |
| 4 | 23 | -3.2 | 3 | 6.3 | 46.6 | 36.0 | 35 | Tough |
| 1 | 23 | -3.2 | 7 | 10 | 45.0 | 42.9 | 33 | Tough |
| 3 | 23.3 | -2.9 | 4.3 | 4 | 42.6 | 23.8 | 33 | Tough |
| 2 | 29 | +2.8 | 2.5 | 5 | 48.1 | 26.3 | 36.5 | Favorable |
| 2 | 25 | -1.2 | 1.5 | 5.5 | 42.6 | 27.3 | 34.5 | Neutral |
| 2 | 27 | +0.8 | 3.5 | 7.5 | 60.0 | 50.0 | 35.5 | Neutral |
| 1 | 27 | +0.8 | 3 | 5 | 47.4 | 50.0 | 37 | Neutral |
| 2 | 25.5 | -0.7 | 5.5 | 12 | 42.5 | 40.0 | 40.5 | Neutral |
| 3 | 25.7 | -0.5 | 2.7 | 8 | 45.2 | 34.8 | 35.7 | Neutral |
| 3 | 25.7 | -0.5 | 2 | 4.3 | 33.9 | 35.7 | 36.3 | Neutral |
| 2 | 26.5 | +0.3 | 4 | 7.5 | 42.5 | 47.4 | 34 | Neutral |
| 2 | 26 | -0.2 | 3.5 | 5.5 | 46.2 | 38.1 | 35.5 | Neutral |
| 3 | 26.3 | +0.1 | 4 | 6.3 | 43.9 | 32.0 | 34.3 | Neutral |
| +24 |
| 2026-03-20 | 41 | 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7-19 | 1-6 | +9 |
| 2026-03-15 | 36 | 30 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9-20 | 2-7 | +7 |
| 2026-03-13 | 37 | 29 | 5 | 9 | 1 | 0 | 11-25 | 0-3 | +12 |
| 2026-03-11 | 33 | 28 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7-16 | 4-7 | -3 |
| 2026-03-09 | 38 | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 | 12-23 | 2-7 | +1 |
| 2026-03-08 | 42 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8-19 | 3-8 | -8 |
| 2026-03-06 | 34 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3-13 | 1-3 | +19 |
| 2026-03-04 | 39 | 16 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5-18 | 2-5 | +3 |
| 2026-03-03 | 37 | 26 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10-22 | 2-7 | +7 |
| 2026-03-01 | 32 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7-16 | 4-7 | +6 |
| 2026-02-27 | 31 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11-17 | 4-6 | +15 |
| 2026-02-24 | 36 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6-19 | 3-7 | -20 |
| 2026-02-22 | 36 | 19 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7-19 | 1-6 | +14 |