
GP
73
GS
0
MPG
20.9
PPG
9.5
RPG
3.8
APG
1.3
SPG
0.5
BPG
1.8
TOV
0.8
FG%
47.4
3P%
31.4
FT%
83.7
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 4.6 pts · last 15G
| 18 |
| +8.5 |
| 5 |
| 1 |
| 53.8 |
| 50.0 |
| 25 |
| Dominates |
| 2 | 17 | +7.5 | 6 | 1.5 | 56.5 | 36.4 | 32.5 | Dominates |
| 2 | 2.5 | -7 | 1.5 | 0 | 50.0 | 50.0 | 7 | Struggles |
| 2 | 3.5 | -6 | 3.5 | 1.5 | 18.2 | 11.1 | 16.5 | Struggles |
| 4 | 15.5 | +6 | 4.8 | 1.3 | 61.8 | 47.8 | 21 | Dominates |
| 2 | 4 | -5.5 | 2 | 3 | 33.3 | 40.0 | 19 | Struggles |
| 1 | 5 | -4.5 | 0 | 0 | 40.0 | 25.0 | 16 | Tough |
| 2 | 13.5 | +4 | 4 | 1 | 39.1 | 28.6 | 21.5 | Favorable |
| 2 | 13.5 | +4 | 3 | 0.5 | 52.6 | 33.3 | 24.5 | Favorable |
| 3 | 13.3 | +3.8 | 3.3 | 1 | 51.7 | 40.0 | 27.7 | Favorable |
| 3 | 6 | -3.5 | 3.7 | 0.7 | 53.8 | 28.6 | 18.7 | Tough |
| 2 | 6 | -3.5 | 5.5 | 1 | 45.5 | 33.3 | 12.5 | Tough |
| 3 | 6.3 | -3.2 | 1.3 | 1.3 | 40.0 | 45.5 | 13 | Tough |
| 2 | 6.5 | -3 | 1 | 0.5 | 46.2 | 0.0 | 14 | Tough |
| 3 | 12.3 | +2.8 | 3.7 | 2.3 | 60.9 | 42.9 | 26.3 | Favorable |
| 2 | 7 | -2.5 | 3 | 1 | 33.3 | 40.0 | 15.5 | Tough |
| 2 | 7 | -2.5 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 9.1 | 23.5 | Tough |
| 3 | 11.7 | +2.2 | 6.3 | 2.7 | 54.2 | 40.0 | 25.3 | Favorable |
| 2 | 7.5 | -2 | 4.5 | 1.5 | 42.9 | 33.3 | 18 | Neutral |
| 4 | 7.5 | -2 | 3.5 | 1.5 | 45.0 | 31.3 | 19.5 | Neutral |
| 4 | 7.8 | -1.8 | 4.3 | 1.5 | 38.7 | 14.3 | 20 | Neutral |
| 2 | 8 | -1.5 | 3 | 0 | 75.0 | 50.0 | 19 | Neutral |
| 4 | 8.5 | -1 | 3.8 | 1.3 | 43.3 | 28.6 | 22.5 | Neutral |
| 3 | 9 | -0.5 | 4 | 1 | 45.0 | 30.8 | 18.7 | Neutral |
| 3 | 9 | -0.5 | 4.7 | 2.3 | 38.5 | 31.6 | 25.3 | Neutral |
| 2 | 10 | +0.5 | 7 | 2.5 | 31.6 | 18.2 | 31.5 | Neutral |
| 4 | 10 | +0.5 | 5 | 0.5 | 45.2 | 25.0 | 22.5 | Neutral |
| 2 | 9.5 | 0 | 1.5 | 2 | 52.9 | 14.3 | 20.5 | Neutral |
| +11 |
| 2026-03-21 | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2-4 | 2-3 | -3 |
| 2026-03-18 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 1-4 | -8 |
| 2026-03-17 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-8 | 0-4 | -5 |
| 2026-03-15 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 3-6 | -15 |
| 2026-03-13 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 2-6 | +6 |
| 2026-03-12 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 0-4 | -8 |
| 2026-03-10 | 32 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5-14 | 2-8 | +3 |
| 2026-03-08 | 22 | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5-15 | 3-10 | -2 |
| 2026-03-06 | 33 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6-13 | 2-6 | +2 |
| 2026-03-04 | 25 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 4-8 | -2 |
| 2026-03-01 | 28 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5-6 | 2-3 | -6 |
| 2026-02-26 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-6 | 0-3 | -32 |
| 2026-02-24 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2-7 | 0-4 | -13 |