
GP
73
GS
0
MPG
24.8
PPG
13.1
RPG
3.6
APG
3.2
SPG
1.1
BPG
0.3
TOV
2.2
FG%
43.0
3P%
34.0
FT%
79.2
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 6.2 pts · last 15G
| 6.7 |
| -6.4 |
| 2.3 |
| 2 |
| 36.4 |
| 37.5 |
| 14.3 |
| Struggles |
| 2 | 19.5 | +6.4 | 5 | 6.5 | 51.6 | 37.5 | 28 | Dominates |
| 1 | 7 | -6.1 | 2 | 2 | 28.6 | 50.0 | 17 | Struggles |
| 3 | 17.3 | +4.2 | 5 | 4 | 52.5 | 16.7 | 26.7 | Favorable |
| 2 | 9 | -4.1 | 3.5 | 4 | 27.3 | 25.0 | 22.5 | Tough |
| 2 | 17 | +3.9 | 6.5 | 5 | 45.2 | 45.5 | 28.5 | Favorable |
| 2 | 9.5 | -3.6 | 5.5 | 3.5 | 27.3 | 28.6 | 23 | Tough |
| 2 | 16.5 | +3.4 | 5 | 4.5 | 50.0 | 37.5 | 29 | Favorable |
| 2 | 10 | -3.1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 50.0 | 16 | Tough |
| 1 | 16 | +2.9 | 4 | 3 | 58.3 | 66.7 | 28 | Favorable |
| 4 | 15.8 | +2.7 | 5.8 | 3.5 | 43.6 | 38.1 | 26.5 | Favorable |
| 2 | 10.5 | -2.6 | 4.5 | 3 | 46.7 | 40.0 | 27 | Tough |
| 2 | 10.5 | -2.6 | 4.5 | 4.5 | 24.1 | 14.3 | 31.5 | Tough |
| 3 | 15.7 | +2.6 | 2.3 | 2 | 47.4 | 43.8 | 23 | Favorable |
| 3 | 15.7 | +2.6 | 2.3 | 3.3 | 51.3 | 9.1 | 27 | Favorable |
| 2 | 11 | -2.1 | 4 | 3.5 | 33.3 | 0.0 | 29 | Tough |
| 4 | 11 | -2.1 | 3.3 | 2 | 45.2 | 11.1 | 24.3 | Tough |
| 4 | 15 | +1.9 | 2 | 4.3 | 48.9 | 53.3 | 24.3 | Neutral |
| 2 | 15 | +1.9 | 6.5 | 4.5 | 36.0 | 33.3 | 28 | Neutral |
| 4 | 11.3 | -1.9 | 2 | 3 | 46.2 | 27.3 | 21 | Neutral |
| 2 | 14.5 | +1.4 | 3 | 4.5 | 52.4 | 42.9 | 24.5 | Neutral |
| 3 | 14.3 | +1.2 | 3.7 | 5 | 43.2 | 42.9 | 32 | Neutral |
| 1 | 12 | -1.1 | 5 | 0 | 50.0 | 0.0 | 20 | Neutral |
| 4 | 12.5 | -0.6 | 3.3 | 1.3 | 38.6 | 33.3 | 24.3 | Neutral |
| 2 | 12.5 | -0.6 | 2.5 | 3.5 | 64.7 | 42.9 | 21 | Neutral |
| 3 | 13.7 | +0.6 | 4.7 | 2.7 | 36.6 | 33.3 | 27.3 | Neutral |
| 4 | 13.5 | +0.4 | 2.5 | 2.5 | 42.9 | 35.7 | 23.8 | Neutral |
| 3 | 13.3 | +0.2 | 2 | 3.3 | 43.3 | 50.0 | 25 | Neutral |
| -3 |
| 2026-03-19 | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4-10 | 0-2 | -2 |
| 2026-03-18 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4-6 | 1-2 | +6 |
| 2026-03-16 | 25 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7-14 | 3-7 | +18 |
| 2026-03-13 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 3-5 | -11 |
| 2026-03-11 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 1-2 | -12 |
| 2026-03-08 | 24 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7-16 | 1-4 | +5 |
| 2026-03-06 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | -2 |
| 2026-03-05 | 28 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6-14 | 1-4 | +7 |
| 2026-03-03 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | +1 |
| 2026-03-01 | 26 | 28 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10-15 | 5-6 | -6 |
| 2026-02-28 | 34 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5-14 | 2-8 | +17 |
| 2026-02-26 | 22 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4-11 | 2-4 | -5 |
| 2026-02-24 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3-10 | 1-3 | +5 |