
GP
68
GS
0
MPG
31.0
PPG
20.2
RPG
12.0
APG
2.8
SPG
0.9
BPG
0.6
TOV
2.5
FG%
49.4
3P%
36.6
FT%
85.5
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.8 pts · last 15G
| 11.3 |
| -8.9 |
| 11.7 |
| 2 |
| 30.3 |
| 33.3 |
| 33.3 |
| Struggles |
| 2 | 27.5 | +7.3 | 11.5 | 2.5 | 54.3 | 36.4 | 33 | Dominates |
| 2 | 27.5 | +7.3 | 11.5 | 7 | 54.3 | 37.5 | 33.5 | Dominates |
| 2 | 27 | +6.8 | 14 | 4 | 52.8 | 30.0 | 35.5 | Dominates |
| 2 | 13.5 | -6.7 | 6 | 2.5 | 44.4 | 33.3 | 27 | Struggles |
| 4 | 26.3 | +6.1 | 11.8 | 2.3 | 59.0 | 50.0 | 27.5 | Dominates |
| 3 | 26 | +5.8 | 14.7 | 3.7 | 52.8 | 35.7 | 27.3 | Dominates |
| 3 | 14.7 | -5.5 | 10.7 | 1.7 | 50.0 | 28.6 | 29 | Struggles |
| 2 | 15 | -5.2 | 7.5 | 2.5 | 34.5 | 33.3 | 30 | Struggles |
| 1 | 25 | +4.8 | 7 | 1 | 66.7 | 100.0 | 34 | Favorable |
| 2 | 16 | -4.2 | 10.5 | 2.5 | 52.6 | 33.3 | 30.5 | Tough |
| 4 | 16.3 | -4 | 14.5 | 2.8 | 46.3 | 25.0 | 31.5 | Tough |
| 2 | 16.5 | -3.7 | 13 | 2.5 | 46.2 | 40.0 | 27 | Tough |
| 1 | 17 | -3.2 | 17 | 1 | 87.5 | 0.0 | 33 | Tough |
| 2 | 17 | -3.2 | 15.5 | 3 | 56.0 | 50.0 | 28.5 | Tough |
| 2 | 17 | -3.2 | 16 | 2 | 50.0 | 33.3 | 31 | Tough |
| 3 | 23.3 | +3.1 | 12 | 3.7 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | Favorable |
| 2 | 18 | -2.2 | 14.5 | 3 | 46.4 | 16.7 | 33 | Tough |
| 3 | 22 | +1.8 | 10 | 2 | 47.7 | 46.2 | 31.7 | Neutral |
| 2 | 22 | +1.8 | 12.5 | 2.5 | 44.7 | 23.1 | 32 | Neutral |
| 4 | 19 | -1.2 | 10.5 | 2.3 | 47.9 | 23.1 | 27.8 | Neutral |
| 2 | 19 | -1.2 | 11.5 | 3.5 | 44.4 | 38.5 | 34 | Neutral |
| 1 | 21 | +0.8 | 13 | 4 | 41.2 | 37.5 | 32 | Neutral |
| 4 | 19.5 | -0.7 | 12.5 | 2.5 | 42.2 | 31.0 | 34 | Neutral |
| 2 | 19.5 | -0.7 | 10 | 3.5 | 41.4 | 30.0 | 36 | Neutral |
| 2 | 19.5 | -0.7 | 8 | 5.5 | 54.2 | 58.3 | 26 | Neutral |
| 2 | 20.5 | +0.3 | 12.5 | 1.5 | 64.0 | 30.0 | 29 | Neutral |
| 2 | 20 | -0.2 | 16 | 5 | 42.9 | 27.3 | 32.5 | Neutral |
| +16 |
| 2026-03-20 | 29 | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7-16 | 1-3 | +7 |
| 2026-03-17 | 32 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9-21 | 2-7 | +20 |
| 2026-03-15 | 31 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7-12 | 0-2 | 0 |
| 2026-03-11 | 30 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8-13 | 3-6 | +20 |
| 2026-03-09 | 36 | 35 | 12 | 7 | 0 | 1 | 13-17 | 3-4 | -12 |
| 2026-03-08 | 34 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8-17 | 1-5 | -9 |
| 2026-03-06 | 27 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7-12 | 1-4 | +19 |
| 2026-03-04 | 33 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7-8 | 0-0 | -18 |
| 2026-03-03 | 29 | 21 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10-17 | 1-4 | +7 |
| 2026-03-01 | 28 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 0-1 | +7 |
| 2026-02-27 | 29 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6-13 | 1-1 | +21 |
| 2026-02-24 | 29 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 1-1 | -9 |
| 2026-02-22 | 32 | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 10-17 | 5-9 | +13 |