
GP
69
GS
0
MPG
36.6
PPG
26.0
RPG
5.4
APG
4.5
SPG
0.9
BPG
0.9
TOV
3.2
FG%
51.8
3P%
41.1
FT%
87.8
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 7.8 pts · last 15G
| 36 |
| +10 |
| 7 |
| 3 |
| 61.9 |
| 62.5 |
| 44 |
| Dominates |
| 2 | 34.5 | +8.5 | 3.5 | 7.5 | 50.0 | 61.5 | 41.5 | Dominates |
| 2 | 34.5 | +8.5 | 5 | 2 | 54.1 | 57.1 | 39 | Dominates |
| 2 | 34 | +8 | 8.5 | 4.5 | 58.7 | 40.0 | 40 | Dominates |
| 2 | 33 | +7 | 5.5 | 2.5 | 61.0 | 62.5 | 33.5 | Dominates |
| 4 | 20 | -6 | 5.8 | 4.8 | 51.0 | 50.0 | 36.3 | Struggles |
| 3 | 20.3 | -5.7 | 5 | 4.7 | 56.1 | 42.9 | 36 | Struggles |
| 2 | 20.5 | -5.5 | 5.5 | 7 | 48.3 | 18.2 | 31 | Struggles |
| 2 | 20.5 | -5.5 | 4.5 | 1 | 54.5 | 28.6 | 31.5 | Struggles |
| 3 | 20.7 | -5.3 | 5.7 | 3.3 | 44.9 | 14.3 | 41.3 | Struggles |
| 1 | 31 | +5 | 3 | 7 | 73.3 | 100.0 | 37 | Favorable |
| 4 | 21.3 | -4.8 | 5 | 3.3 | 42.4 | 40.0 | 35 | Tough |
| 2 | 22 | -4 | 6 | 3.5 | 38.1 | 45.5 | 35.5 | Tough |
| 1 | 30 | +4 | 6 | 5 | 65.0 | 33.3 | 34 | Favorable |
| 2 | 30 | +4 | 6.5 | 1.5 | 65.7 | 61.5 | 35 | Favorable |
| 1 | 30 | +4 | 6 | 3 | 38.5 | 40.0 | 38 | Favorable |
| 4 | 22.3 | -3.8 | 3 | 4.8 | 50.8 | 46.2 | 36.3 | Tough |
| 2 | 29.5 | +3.5 | 4 | 5.5 | 56.8 | 41.2 | 37 | Favorable |
| 4 | 29.3 | +3.3 | 7.3 | 3 | 54.2 | 40.9 | 37.8 | Favorable |
| 1 | 23 | -3 | 6 | 3 | 50.0 | 60.0 | 41 | Tough |
| 4 | 23 | -3 | 5.3 | 6.8 | 50.0 | 37.0 | 36.5 | Tough |
| 4 | 23.8 | -2.3 | 4.3 | 5.8 | 45.7 | 27.3 | 36.3 | Tough |
| 2 | 28 | +2 | 4 | 5 | 56.8 | 46.2 | 32 | Neutral |
| 3 | 27.3 | +1.3 | 6.3 | 5 | 52.6 | 38.1 | 39.7 | Neutral |
| 2 | 27 | +1 | 7 | 6 | 52.6 | 28.6 | 35.5 | Neutral |
| 2 | 25 | -1 | 3.5 | 5 | 48.6 | 30.0 | 33 | Neutral |
| 3 | 25 | -1 | 7 | 7 | 51.9 | 52.9 | 34.7 | Neutral |
| 2 | 26.5 | +0.5 | 6 | 2.5 | 48.4 | 45.5 | 34 | Neutral |
| -18 |
| 2026-03-21 | 37 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-17 | 5-9 | -11 |
| 2026-03-20 | 30 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9-15 | 3-5 | +25 |
| 2026-03-18 | 38 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-11 | 2-5 | -2 |
| 2026-03-16 | 37 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8-16 | 0-3 | -7 |
| 2026-03-13 | 40 | 32 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13-24 | 3-7 | -1 |
| 2026-03-11 | 26 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5-8 | 0-2 | -18 |
| 2026-03-10 | 33 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12-16 | 4-5 | +7 |
| 2026-03-08 | 33 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7-12 | 1-3 | -12 |
| 2026-03-06 | 39 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8-18 | 0-1 | +2 |
| 2026-03-05 | 41 | 23 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8-16 | 3-5 | -5 |
| 2026-03-02 | 37 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8-15 | 3-6 | -1 |
| 2026-02-28 | 37 | 32 | 5 | 8 | 0 | 2 | 12-20 | 2-8 | +5 |
| 2026-02-26 | 40 | 40 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14-28 | 2-10 | +10 |