
GP
63
GS
0
MPG
21.9
PPG
11.8
RPG
2.1
APG
1.3
SPG
0.5
BPG
0.3
TOV
0.9
FG%
39.9
3P%
39.1
FT%
73.8
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.7 pts · last 15G
| 21 |
| +9.2 |
| 1.5 |
| 3.5 |
| 52.8 |
| 50.0 |
| 23.3 |
| Dominates |
| 2 | 19 | +7.2 | 0.5 | 1 | 50.0 | 42.9 | 25 | Dominates |
| 1 | 19 | +7.2 | 3 | 1 | 35.3 | 37.5 | 31 | Dominates |
| 1 | 5 | -6.8 | 1 | 2 | 25.0 | 20.0 | 19 | Struggles |
| 3 | 6 | -5.8 | 3 | 1 | 26.9 | 25.0 | 18.3 | Struggles |
| 1 | 6 | -5.8 | 2 | 1 | 27.3 | 0.0 | 16 | Struggles |
| 1 | 6 | -5.8 | 2 | 3 | 28.6 | 28.6 | 17 | Struggles |
| 2 | 7 | -4.8 | 2 | 0.5 | 23.8 | 30.8 | 20.5 | Tough |
| 2 | 16.5 | +4.7 | 2 | 1.5 | 42.9 | 38.1 | 22.5 | Favorable |
| 2 | 7.5 | -4.3 | 2.5 | 2.5 | 35.3 | 27.3 | 20.5 | Tough |
| 3 | 16 | +4.2 | 1.7 | 1.7 | 53.3 | 58.3 | 27 | Favorable |
| 1 | 16 | +4.2 | 3 | 1 | 40.0 | 36.4 | 27 | Favorable |
| 3 | 7.7 | -4.1 | 2.7 | 1.3 | 30.8 | 31.6 | 22.7 | Tough |
| 3 | 15.7 | +3.9 | 2 | 1.7 | 47.1 | 53.8 | 23.3 | Favorable |
| 1 | 8 | -3.8 | 4 | 0 | 28.6 | 16.7 | 17 | Tough |
| 3 | 8.3 | -3.5 | 2.3 | 0.7 | 42.9 | 42.9 | 19 | Tough |
| 2 | 15 | +3.2 | 2.5 | 0.5 | 37.9 | 38.1 | 23 | Favorable |
| 2 | 9 | -2.8 | 0 | 1 | 33.3 | 26.7 | 22.5 | Tough |
| 3 | 9.3 | -2.5 | 2.3 | 1 | 41.7 | 42.1 | 25.7 | Tough |
| 3 | 9.3 | -2.5 | 3 | 0.7 | 31.3 | 42.1 | 22.7 | Tough |
| 2 | 9.5 | -2.3 | 1.5 | 1 | 40.0 | 16.7 | 15.5 | Tough |
| 1 | 10 | -1.8 | 2 | 1 | 40.0 | 33.3 | 20 | Neutral |
| 2 | 13.5 | +1.7 | 3.5 | 2 | 43.5 | 43.8 | 24 | Neutral |
| 3 | 10.3 | -1.5 | 2 | 0.7 | 45.8 | 50.0 | 19 | Neutral |
| 2 | 11 | -0.8 | 1 | 1.5 | 30.4 | 35.3 | 22.5 | Neutral |
| 3 | 11.3 | -0.5 | 1.7 | 1.3 | 34.3 | 28.6 | 20.3 | Neutral |
| 2 | 11.5 | -0.3 | 0.5 | 1 | 44.4 | 40.0 | 19 | Neutral |
| 3 | 12 | +0.2 | 3.7 | 1.3 | 39.4 | 36.0 | 22.7 | Neutral |
| -13 |
| 2026-03-21 | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 4-4 | +14 |
| 2026-03-18 | 22 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 4-10 | +4 |
| 2026-03-13 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | -27 |
| 2026-03-10 | 28 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8-16 | 5-11 | -10 |
| 2026-03-08 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-10 | 1-7 | -8 |
| 2026-03-06 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-13 | 5-11 | -8 |
| 2026-03-05 | 26 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-12 | 7-12 | +13 |
| 2026-03-01 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 1-5 | -3 |
| 2026-02-26 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 2-3 | -4 |
| 2026-02-24 | 23 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 5-10 | +11 |
| 2026-02-22 | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-11 | 3-7 | +3 |
| 2026-02-20 | 28 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4-12 | 3-9 | -23 |
| 2026-02-12 | 23 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 1-3 | -2 |