
GP
52
GS
0
MPG
33.5
PPG
21.0
RPG
6.0
APG
6.9
SPG
1.1
BPG
0.6
TOV
3.0
FG%
51.3
3P%
31.5
FT%
74.8
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 4.5 pts · last 15G
LeBron is a near-complete player at the player position (BIS 76, well above league average). He's a clear-cut starter on a contender and provides above-average impact across multiple dimensions. The gap between high-level and elite is narrow for him.
| 31 |
| +10 |
| 9 |
| 10 |
| 60.0 |
| 50.0 |
| 33 |
| Dominates |
| 1 | 29 | +8 | 9 | 6 | 52.6 | 50.0 | 33 | Dominates |
| 2 | 28.5 | +7.5 | 8 | 8 | 62.5 | 25.0 | 36.5 | Dominates |
| 2 | 14.5 | -6.5 | 6.5 | 7 | 37.0 | 33.3 | 35.5 | Struggles |
| 1 | 26 | +5 | 9 | 10 | 47.6 | 28.6 | 33 | Favorable |
| 2 | 16 | -5 | 5 | 9 | 38.2 | 22.2 | 34 | Tough |
| 2 | 16.5 | -4.5 | 6 | 4 | 50.0 | 25.0 | 33 | Tough |
| 2 | 25.5 | +4.5 | 7.5 | 7.5 | 58.1 | 40.0 | 33 | Favorable |
| 1 | 25 | +4 | 3 | 7 | 62.5 | 0.0 | 30 | Favorable |
| 3 | 17.3 | -3.7 | 6.7 | 7 | 56.4 | 33.3 | 36 | Tough |
| 4 | 24.3 | +3.3 | 4.5 | 6.5 | 50.7 | 36.8 | 34.8 | Favorable |
| 4 | 18.5 | -2.5 | 2.8 | 4.5 | 43.9 | 29.4 | 32 | Tough |
| 3 | 18.7 | -2.3 | 5.3 | 10 | 47.6 | 16.7 | 32.3 | Tough |
| 3 | 23.3 | +2.3 | 2.7 | 4.3 | 60.0 | 36.4 | 29.7 | Favorable |
| 1 | 19 | -2 | 15 | 10 | 66.7 | 0.0 | 38 | Neutral |
| 1 | 23 | +2 | 9 | 9 | 52.9 | 0.0 | 34 | Neutral |
| 2 | 23 | +2 | 5.5 | 8 | 55.9 | 44.4 | 35.5 | Neutral |
| 1 | 19 | -2 | 15 | 8 | 50.0 | 0.0 | 36 | Neutral |
| 3 | 19.3 | -1.7 | 7.7 | 8 | 46.9 | 31.3 | 35.3 | Neutral |
| 1 | 20 | -1 | 4 | 5 | 42.9 | 20.0 | 34 | Neutral |
| 1 | 20 | -1 | 9 | 8 | 37.5 | 33.3 | 32 | Neutral |
| 1 | 22 | +1 | 6 | 10 | 52.9 | 0.0 | 36 | Neutral |
| 1 | 22 | +1 | 5 | 6 | 60.0 | 33.3 | 35 | Neutral |
| 3 | 22 | +1 | 4 | 4 | 67.5 | 50.0 | 33 | Neutral |
| 1 | 20 | -1 | 3 | 6 | 50.0 | 66.7 | 30 | Neutral |
| 2 | 21 | 0 | 7 | 9.5 | 43.3 | 46.2 | 31.5 | Neutral |
| 2 | 21 | 0 | 6 | 5 | 50.0 | 16.7 | 33 | Neutral |
| -8 |
| 2026-03-21 | 34 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5-13 | 0-2 | +4 |
| 2026-03-19 | 38 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8-12 | 0-0 | +4 |
| 2026-03-18 | 34 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13-14 | 2-2 | 0 |
| 2026-03-16 | 33 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7-13 | 1-3 | +13 |
| 2026-03-14 | 40 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7-13 | 1-3 | +6 |
| 2026-03-12 | 33 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7-13 | 0-2 | +12 |
| 2026-03-05 | 34 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7-11 | 0-2 | -10 |
| 2026-03-03 | 33 | 21 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8-12 | 1-5 | +3 |
| 2026-03-01 | 27 | 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8-15 | 3-4 | +13 |
| 2026-02-28 | 28 | 22 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7-13 | 4-6 | +26 |
| 2026-02-26 | 35 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7-16 | 0-3 | +5 |
| 2026-02-24 | 32 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-13 | 2-6 | -1 |
| 2026-02-22 | 34 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9-21 | 1-5 | -14 |