
GP
62
GS
0
MPG
15.8
PPG
7.6
RPG
3.9
APG
0.9
SPG
0.4
BPG
0.4
TOV
0.7
FG%
57.2
3P%
43.1
FT%
75.5
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.4 pts · last 14G
Luka fills a limited niche for the Celtics (BIS 46, below league average). His value is real but narrow — a developing piece who needs measurable improvement to hold a rotation spot on a contending team.
| 16 |
| +8.4 |
| 6 |
| 1 |
| 71.4 |
| 75.0 |
| 19 |
| Dominates |
| 2 | 0 | -7.6 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | Struggles |
| 2 | 13 | +5.4 | 3.5 | 1 | 62.5 | 60.0 | 19 | Dominates |
| 2 | 3 | -4.6 | 3 | 0 | 33.3 | 40.0 | 7.5 | Tough |
| 2 | 12 | +4.4 | 5 | 1.5 | 72.7 | 75.0 | 17 | Favorable |
| 3 | 4 | -3.6 | 2 | 0.3 | 55.6 | 0.0 | 14.7 | Tough |
| 3 | 4 | -3.6 | 2.3 | 0.3 | 36.4 | 28.6 | 13 | Tough |
| 2 | 4 | -3.6 | 3 | 1 | 37.5 | 50.0 | 11 | Tough |
| 2 | 11 | +3.4 | 5.5 | 1.5 | 81.8 | 100.0 | 20.5 | Favorable |
| 1 | 5 | -2.6 | 3 | 0 | 25.0 | 33.3 | 11 | Tough |
| 2 | 5 | -2.6 | 6 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 16.5 | Tough |
| 2 | 5.5 | -2.1 | 3.5 | 0.5 | 83.3 | 100.0 | 12.5 | Tough |
| 2 | 9.5 | +1.9 | 5 | 1 | 43.8 | 25.0 | 24.5 | Neutral |
| 1 | 6 | -1.6 | 3 | 0 | 25.0 | 0.0 | 15 | Neutral |
| 3 | 6 | -1.6 | 4.7 | 0.3 | 50.0 | 25.0 | 13.3 | Neutral |
| 2 | 9 | +1.4 | 8.5 | 1.5 | 41.2 | 0.0 | 23.5 | Neutral |
| 1 | 9 | +1.4 | 2 | 0 | 60.0 | 33.3 | 15 | Neutral |
| 2 | 9 | +1.4 | 4 | 0 | 63.6 | 66.7 | 10 | Neutral |
| 2 | 9 | +1.4 | 4 | 1.5 | 72.7 | 0.0 | 15 | Neutral |
| 4 | 8.8 | +1.2 | 6.3 | 1.5 | 70.6 | 50.0 | 20.8 | Neutral |
| 2 | 6.5 | -1.1 | 3.5 | 0.5 | 55.6 | 33.3 | 19 | Neutral |
| 2 | 8.5 | +0.9 | 3 | 1.5 | 50.0 | 33.3 | 14 | Neutral |
| 2 | 8.5 | +0.9 | 4 | 0.5 | 60.0 | 50.0 | 15 | Neutral |
| 4 | 7 | -0.6 | 3.3 | 1.3 | 52.9 | 75.0 | 16.3 | Neutral |
| 2 | 7 | -0.6 | 3 | 0.5 | 55.6 | 57.1 | 24.5 | Neutral |
| 2 | 7 | -0.6 | 3 | 0 | 50.0 | 28.6 | 16.5 | Neutral |
| 3 | 7.3 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 66.7 | 100.0 | 10 | Neutral |
| 2 | 7.5 | -0.1 | 5 | 4 | 53.8 | 0.0 | 18 | Neutral |
| -4 |
| 2026-03-20 | 27 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9-12 | 1-3 | +9 |
| 2026-03-18 | 18 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6-10 | 1-2 | +10 |
| 2026-03-16 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | +6 |
| 2026-03-14 | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5-6 | 2-2 | +2 |
| 2026-03-12 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-5 | +9 |
| 2026-03-10 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | +3 |
| 2026-03-08 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | -4 |
| 2026-03-06 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 2-6 | +9 |
| 2026-03-04 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | -8 |
| 2026-03-02 | 20 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | +1 |
| 2026-02-27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 2026-02-25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 2026-02-24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | -8 |