
GP
56
GS
0
MPG
22.1
PPG
12.7
RPG
1.9
APG
3.0
SPG
0.6
BPG
0.4
TOV
1.4
FG%
43.2
3P%
39.7
FT%
88.3
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 8.2 pts · last 15G
| 2 |
| -10.7 |
| 2 |
| 0.5 |
| 22.2 |
| 0.0 |
| 10 |
| Struggles |
| 1 | 23 | +10.3 | 1 | 2 | 60.0 | 55.6 | 26 | Dominates |
| 2 | 22.5 | +9.8 | 2.5 | 3 | 52.9 | 30.8 | 29.5 | Dominates |
| 2 | 4 | -8.7 | 3 | 2.5 | 18.8 | 0.0 | 16.5 | Struggles |
| 1 | 4 | -8.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0.0 | 16 | Struggles |
| 2 | 6 | -6.7 | 1.5 | 2.5 | 18.8 | 28.6 | 14.5 | Struggles |
| 1 | 7 | -5.7 | 3 | 14 | 23.1 | 0.0 | 30 | Struggles |
| 1 | 18 | +5.3 | 1 | 4 | 50.0 | 25.0 | 30 | Dominates |
| 2 | 7.5 | -5.2 | 1.5 | 2.5 | 28.6 | 12.5 | 19 | Struggles |
| 2 | 17.5 | +4.8 | 1.5 | 3.5 | 39.4 | 31.3 | 28 | Favorable |
| 1 | 17 | +4.3 | 4 | 3 | 85.7 | 75.0 | 25 | Favorable |
| 1 | 9 | -3.7 | 3 | 3 | 28.6 | 0.0 | 19 | Tough |
| 1 | 16 | +3.3 | 1 | 7 | 40.0 | 44.4 | 33 | Favorable |
| 3 | 15.7 | +3 | 1.7 | 3 | 51.4 | 52.9 | 22.7 | Favorable |
| 4 | 15.5 | +2.8 | 1.3 | 3.5 | 51.2 | 51.7 | 22.8 | Favorable |
| 4 | 10 | -2.7 | 1.5 | 2.5 | 34.2 | 31.3 | 22.3 | Tough |
| 2 | 10.5 | -2.2 | 2 | 1 | 46.7 | 70.0 | 16.5 | Tough |
| 2 | 10.5 | -2.2 | 1 | 3 | 35.0 | 28.6 | 23.5 | Tough |
| 2 | 14.5 | +1.8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 22.2 | 22 | Neutral |
| 3 | 14 | +1.3 | 2.3 | 3 | 40.5 | 40.0 | 28 | Neutral |
| 2 | 14 | +1.3 | 1 | 1.5 | 52.6 | 55.6 | 18 | Neutral |
| 1 | 14 | +1.3 | 0 | 2 | 62.5 | 50.0 | 20 | Neutral |
| 4 | 11.5 | -1.2 | 2 | 3.5 | 41.5 | 26.7 | 21.3 | Neutral |
| 3 | 13.3 | +0.6 | 2.7 | 2.3 | 56.0 | 50.0 | 25.7 | Neutral |
| 4 | 12.3 | -0.5 | 3 | 2.8 | 47.5 | 47.1 | 20 | Neutral |
| 2 | 12.5 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 42.9 | 53.8 | 21 | Neutral |
| +1 |
| 2026-03-19 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | +4 |
| 2026-03-10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | -12 |
| 2026-03-08 | 31 | 30 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11-24 | 3-10 | +16 |
| 2026-03-05 | 30 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7-14 | 2-8 | -13 |
| 2026-03-03 | 18 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5-10 | 3-7 | -19 |
| 2026-03-01 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | -12 |
| 2026-02-26 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-12 | 0-5 | -7 |
| 2026-02-25 | 19 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 1-5 | -25 |
| 2026-02-23 | 19 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4-10 | 1-4 | +3 |
| 2026-02-21 | 28 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8-16 | 3-9 | -13 |
| 2026-02-19 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-8 | 3-6 | -15 |
| 2026-02-06 | 22 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 6-9 | 0 |
| 2026-02-04 | 18 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-10 | 2-5 | +2 |