
GP
68
GS
0
MPG
29.5
PPG
12.6
RPG
3.3
APG
2.0
SPG
0.6
BPG
0.3
TOV
1.3
FG%
45.5
3P%
41.2
FT%
88.7
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 3.5 pts · last 15G
| 5 |
| -7.6 |
| 2 |
| 1 |
| 11.1 |
| 0.0 |
| 25.5 |
| Struggles |
| 2 | 19.5 | +6.9 | 3.5 | 4.5 | 63.2 | 61.5 | 28.5 | Dominates |
| 1 | 6 | -6.6 | 3 | 3 | 33.3 | 33.3 | 28 | Struggles |
| 3 | 18.7 | +6.1 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 40.9 | 30.7 | Dominates |
| 3 | 6.7 | -5.9 | 4.3 | 0.3 | 20.7 | 22.7 | 26.7 | Struggles |
| 2 | 8.5 | -4.1 | 6 | 5 | 35.3 | 33.3 | 32.5 | Tough |
| 3 | 16.3 | +3.7 | 4 | 2 | 54.5 | 47.4 | 34.3 | Favorable |
| 2 | 9 | -3.6 | 0.5 | 1.5 | 46.7 | 22.2 | 21.5 | Tough |
| 2 | 9 | -3.6 | 1.5 | 1.5 | 60.0 | 75.0 | 30.5 | Tough |
| 3 | 9.3 | -3.3 | 4 | 2.3 | 26.5 | 33.3 | 31 | Tough |
| 2 | 9.5 | -3.1 | 2.5 | 1.5 | 31.6 | 25.0 | 26.5 | Tough |
| 2 | 9.5 | -3.1 | 2.5 | 1 | 50.0 | 40.0 | 27.5 | Tough |
| 3 | 15.7 | +3.1 | 3.3 | 0.3 | 51.6 | 52.4 | 30.3 | Favorable |
| 3 | 15.3 | +2.7 | 2 | 2.7 | 53.3 | 42.1 | 30.3 | Favorable |
| 3 | 15.3 | +2.7 | 3.7 | 3.7 | 51.9 | 42.9 | 28.7 | Favorable |
| 1 | 10 | -2.6 | 3 | 2 | 44.4 | 40.0 | 27 | Tough |
| 2 | 10.5 | -2.1 | 4 | 2 | 33.3 | 36.4 | 30 | Tough |
| 2 | 10.5 | -2.1 | 1 | 2.5 | 58.3 | 44.4 | 28 | Tough |
| 4 | 14.5 | +1.9 | 3.8 | 2.3 | 58.3 | 64.7 | 30.8 | Neutral |
| 2 | 11 | -1.6 | 3 | 2.5 | 36.4 | 40.0 | 29.5 | Neutral |
| 1 | 11 | -1.6 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 19 | Neutral |
| 3 | 13.3 | +0.7 | 4 | 0 | 55.6 | 52.6 | 29.3 | Neutral |
| 4 | 13.3 | +0.7 | 1.8 | 0.8 | 48.8 | 40.9 | 26 | Neutral |
| 2 | 12 | -0.6 | 4 | 2 | 33.3 | 12.5 | 31 | Neutral |
| 2 | 13 | +0.4 | 2 | 4 | 50.0 | 37.5 | 32 | Neutral |
| 1 | 13 | +0.4 | 5 | 3 | 41.7 | 37.5 | 30 | Neutral |
| 2 | 12.5 | -0.1 | 3.5 | 2 | 53.3 | 55.6 | 31 | Neutral |
| 3 | 12.7 | +0.1 | 6 | 1.7 | 37.8 | 27.3 | 32 | Neutral |
| +7 |
| 2026-03-21 | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2-11 | 1-7 | -15 |
| 2026-03-18 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | -16 |
| 2026-03-16 | 32 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4-7 | 4-6 | +2 |
| 2026-03-15 | 29 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3-4 | 2-3 | +4 |
| 2026-03-13 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 2-6 | -9 |
| 2026-03-12 | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-12 | 3-8 | +8 |
| 2026-03-10 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 2-6 | -12 |
| 2026-03-08 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-11 | 0-7 | -22 |
| 2026-03-06 | 29 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 4-6 | -19 |
| 2026-03-05 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 2-6 | -12 |
| 2026-03-03 | 33 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-15 | 1-9 | -1 |
| 2026-03-01 | 35 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5-11 | 4-8 | -12 |
| 2026-02-27 | 29 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-12 | 1-5 | -20 |