
GP
54
GS
0
MPG
30.2
PPG
22.2
RPG
3.6
APG
2.6
SPG
1.2
BPG
0.2
TOV
2.0
FG%
47.2
3P%
38.4
FT%
82.3
Defensive impact: contests, steals, rim protection, versatility
How hard a player's offensive role is — separating easy-efficiency from high-burden creation
Whether player value transfers across different contexts, roles, and lineups
Clutch impact on team wins — close games and high-leverage moments
σ 5.5 pts · last 15G
| 32 |
| +9.8 |
| 2 |
| 2.5 |
| 53.8 |
| 50.0 |
| 34 |
| Dominates |
| 1 | 13 | -9.2 | 4 | 6 | 27.3 | 0.0 | 25 | Struggles |
| 2 | 14.5 | -7.7 | 4 | 1.5 | 29.0 | 20.0 | 25 | Struggles |
| 4 | 27 | +4.8 | 4.3 | 2.3 | 47.3 | 46.9 | 33 | Favorable |
| 2 | 17.5 | -4.7 | 3.5 | 1.5 | 52.2 | 45.5 | 19.5 | Tough |
| 3 | 26.3 | +4.1 | 2.7 | 3 | 51.0 | 46.2 | 35.3 | Favorable |
| 2 | 18.5 | -3.7 | 4.5 | 5 | 34.4 | 23.1 | 34.5 | Tough |
| 2 | 18.5 | -3.7 | 5 | 1 | 40.0 | 23.1 | 29.5 | Tough |
| 2 | 25.5 | +3.3 | 2.5 | 2.5 | 64.3 | 61.5 | 30 | Favorable |
| 1 | 19 | -3.2 | 4 | 4 | 33.3 | 41.7 | 35 | Tough |
| 2 | 20 | -2.2 | 5 | 3.5 | 48.3 | 25.0 | 29 | Tough |
| 2 | 20 | -2.2 | 1 | 1.5 | 43.3 | 36.4 | 27.5 | Tough |
| 1 | 20 | -2.2 | 2 | 3 | 53.8 | 20.0 | 33 | Tough |
| 2 | 20 | -2.2 | 4 | 4 | 57.7 | 41.7 | 26 | Tough |
| 2 | 20 | -2.2 | 1 | 2 | 45.2 | 8.3 | 29 | Tough |
| 2 | 20 | -2.2 | 2.5 | 1.5 | 46.7 | 45.5 | 29 | Tough |
| 1 | 24 | +1.8 | 6 | 2 | 57.1 | 60.0 | 33 | Neutral |
| 2 | 24 | +1.8 | 1.5 | 2 | 45.2 | 43.8 | 29.5 | Neutral |
| 5 | 23.8 | +1.6 | 4.4 | 2.8 | 46.6 | 35.1 | 32.2 | Neutral |
| 1 | 21 | -1.2 | 4 | 0 | 41.7 | 50.0 | 25 | Neutral |
| 2 | 21 | -1.2 | 5 | 3 | 45.9 | 33.3 | 29 | Neutral |
| 1 | 21 | -1.2 | 4 | 2 | 38.9 | 36.4 | 30 | Neutral |
| 2 | 21 | -1.2 | 2 | 2.5 | 50.0 | 41.7 | 28 | Neutral |
| 2 | 23 | +0.8 | 4.5 | 3 | 56.7 | 42.9 | 29 | Neutral |
| 2 | 21.5 | -0.7 | 7.5 | 2 | 38.5 | 30.0 | 31.5 | Neutral |
| 3 | 22.7 | +0.5 | 3.3 | 3 | 51.0 | 23.8 | 33.7 | Neutral |
| -17 |
| 2026-03-19 | 33 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7-13 | 1-5 | +6 |
| 2026-03-17 | 31 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7-17 | 1-4 | -23 |
| 2026-03-14 | 31 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7-15 | 1-5 | +3 |
| 2026-02-26 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | -9 |
| 2026-02-24 | 30 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6-14 | 3-8 | -8 |
| 2026-02-21 | 27 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10-16 | 3-8 | +17 |
| 2026-02-20 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-13 | 2-8 | +22 |
| 2026-02-08 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5-12 | 5-10 | +7 |
| 2026-02-06 | 35 | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9-15 | 3-7 | +1 |
| 2026-01-29 | 30 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7-16 | 2-4 | -8 |
| 2026-01-28 | 28 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-17 | 2-7 | -7 |
| 2026-01-25 | 31 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5-21 | 2-10 | +7 |
| 2026-01-24 | 25 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3-11 | 0-4 | +15 |